LCD-Glasplatten

Funktionen des LCD-Glaspanels (Das Produkt wird von Orient Displays unterstützt Richtlinie zur Tiefstpreisgarantie)
- Schnelle Lieferung: gefülltes Lager in Seattle
- KEINE Mindestbestellmenge bei den meisten Modellen
„Die Produkte sehen gut aus. Ich möchte mich persönlich für Ihre präzise und effiziente Zusammenarbeit bedanken! Das ist heutzutage selten.“
Biser Filipov, Geschäftsführer
Standardglasscheiben
| Digits | LCD-Modus | Glasgröße | Sichtfeld | Ziffernhöhe | Eigenschaften | Verbindungen schaffen | Temperatur | Artikelnummer | Lagerfahrzeug |
| 1 | TN-positiv | 122.56 x 81.28 | 109.22 x 76.2 | 101.60 | 6:00, Statisch, Transf, 5V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-103T | Kaufen Sie hier |
| 1 | TN-positiv | 122.56 x 81.28 | 109.22 x 76.2 | 101.60 | 6:00, Statisch, Reflek, 5V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-103R | Kaufen Sie hier |
| 2 | TN-positiv | 22.86 x 21.34 | 15.86 x 18.18 | 12.70 | 6: 00, 1/2 Pflicht, 1/2 Vorspannung, Transf, 4.3 V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-202 | Kaufen Sie hier |
| 2 | TN-positiv | 8.00 x 10.00 | 6.00 x 5.50 | 4.00 | 6:00, Statisch, Reflek, 3V | Zebra | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-204 | Kaufen Sie hier |
| 2 1/2 | TN-positiv | 30.00 x 26.17 | 26.00 x 17.17 | 12.17 | 6:00, Statisch, Reflek, 5V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-251 | Kaufen Sie hier |
| 3 | TN-positiv | 33.10 x 20.40 | 30.50 x 15.80 | 12.20 | 6: 00, 1/3 Pflicht, 1/2 Vorspannung, Trans, 2.7V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-301 | Kaufen Sie hier |
| 3 | TN-positiv | 30.70 x 16.20 | 27.90 x 10.00 | 7.87 | 6:00, Statisch, Reflek, 5V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-302 | Kaufen Sie hier |
| 31/2 | TN-positiv | 50.80 x 30.48 | 44.45 x 16.51 | 12.70 | 6:00, statisch, reflektierend, 5 V,mit Lowbat & +/- | Pin | Op: 0 °C–50 °C, St: –10 °C–60 °C | OD-357 | Kaufen Sie hier |
| 31/2 | TN-positiv | 50.80 x 30.48 | 45.8 x 17.86 | 12.70 | 6:00, Statisch, Trans, 5V,mit Lowbat & +/- | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-358T | Kaufen Sie hier |
| 31/2 | TN-positiv | 50.80 x 30.48 | 45.8 x 17.86 | 12.70 | 6:00, Statisch, Reflektor, 5V,mit Lowbat & +/- | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-358R | Kaufen Sie hier |
| 3 1/2 | TN-positiv | 93.85 x 45.72 | 86.23 x 30.35 | 24.90 | 6: 00,1/4D,1/3B,Trans/Referenz, 5V,mit Pfeil&+/- | Pin | Betrieb:-30°C-80°C,St:-35°C-85°C | OD-3515 | Kontakt |
| 3 1/2 | TN-positiv | 69.85 x 38.10 | 63.00 x 24.00 | 17.80 | 6:00, Statisch, Trans/Ref, 5V,mit Pfeil&+/- | Pin | Betrieb:-30°C-80°C,St:-30°C-80°C | OD-3516 | Kaufen Sie hier |
| 3 3/4 | TN-positiv | 20.10 x 10.10 | 18.10 x 7.30 | 6.00 | 6: 00,1/2D,1/3B,Reflex, 5V,mit E. | Zebra | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-371 | Kaufen Sie hier |
| 3 3/4 | TN-positiv | 23.70 x 11.50 | 21.70 x 8.20 | 7.00 | 6: 00,1/2D,1/2B,Reflex, 3V,mit E. | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-372 | Kaufen Sie hier |
| 3 1/2 | TN negativ | 30.70 x 18.10 | 28.00 x 14.00 | 8.30 | 6: 00,1/4D,1/3B,Übertrag, 4.5V,mit 25 Punkten | KEIN Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-391 | Kontakt |
| 4 | TN-positiv | 50.80 x 30.45 | 44.45 x 16.51 | 12.70 | 6:00, Statisch, Transf, 3.3V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C,St:-30°C-80°C | OD-409 | Kaufen Sie hier |
| 41/2 | TN-positiv | 50.80 x 30.50 | 47.50 x 17.70 | 10.20 | 6:00, Statisch, Reflek, 5Vmit Lowbat & +/- | Pin | Betrieb:-30°C-80°C,St:-30°C-80°C | OD-454 | Kaufen Sie hier |
| 4 | TN-positiv | 35.56 x 22.86 | 31.56 x 12.51 | 7.62 | 6: 00,1/3D,1/2B,Reflex,5V,16 Segmente | Pin | Betrieb:-20°C-60°C,St:-25°C-70°C | OD-491 | Kontakt |
| 5 | TN-positiv | 50.80 x 30.48 | 47.80 x 20.00 | 10.20 | 6:00, Statisch, Transf, 5V | Pin | Betrieb:-30°C-80°C,St:-30°C-80°C | OD-502 | Kaufen Sie hier |
| 6 | TN-positiv | 137.16 x 46.38 | 130.56 x 31.50 | 25.40 | 6:00, statisch, transflektiv, 5 V | Pin | Betrieb:-30°C-85°C,St:-35°C-85°C | OD-607A | Kontakt |
| 6 | TN-positiv | 69.85 x 30.48 | 63.50 x 16.51 | 12.70 | 6:00, Statisch, Reflek, 5V | Pin | Betrieb:-20°C-80°C,St:-30°C-80°C | OD-609R | Kaufen Sie hier |
| 6 | TN-positiv | 69.85 x 30.48 | 63.50 x 16.51 | 12.70 | 6:00, Statisch, Transf, 5V | Pin | Betrieb:-20°C-80°C,St:-30°C-80°C | OD-609 | Kaufen Sie hier |
| 6 | TN-positiv | 30.00 x 17.30 | 27.60 x 11.60 | 8.00 | 6: 00, 1/4D,1/3B, Reflektor, 3V | Pin | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-6010 | Kaufen Sie hier |
| 8 | TN-positiv | 70.00 x 25.0 | 64.00 x 12.50 | 9.00 | 6: 00,1/4D,1/3B,Reflex,4.7V,14 Segmente | Pin | Betrieb:-30°C-80°C,St:-40°C-80°C | OD-893 | Kaufen Sie hier |
| 8 | TN-positiv | 93.98 x 30.48 | 87.63 x 19.05 | 11.00 | 12: 00,1/4D,1/3B,Übertragung,5V,14 Segmente | Pin | Betrieb:-20°C-80°C,St:-40°C-80°C | OD-894 | Kaufen Sie hier |
| 24 | HTN-positiv | 61.80 x 18.80 | 58.80 x 13.30 | 5.03 | 12: 00,1/12D,1/5B,Reflex,4.8V,16 Segmente | Zebra | Betrieb:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | OD-2491 | Kontakt |
