전자 종이
â € <
전자종이 특징 (제품은 오리엔트디스플레이의 지원을 받습니다. 최저가 보장 정책)
| 크기 (인치) | 분해능 | 기능 | 온도 | 모듈 크기 (mm) | 인터페이스 | 모델 번호 | 드라이버 IC | 재고 |
| 1.54 | 152 × 152 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 31.8 37.32 × × 1.0 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AEZ152152A00-1.54ENRS | SSD1680 | 6월에 출시 예정 |
| 1.54 | 200 × 200 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 31.80 37.32 × × 0.98 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES200200A00-1.54ENRS | SSD1681 | 여기에서 사십시오 |
| 2.13 | 122 × 250 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 29.2 59.2 × × 1.0 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES122250A00-2.13ENRS | SSD1680A | 예정 |
| 2.13 | 122 × 250 | 반사형 전면 조명 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 29.2 59.2 × × 1.65 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AEZ122250A00-2.13ENRWS | SSD1680 | 여기에서 사십시오 |
| 2.66 | 152 × 296 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 36.30 71.82 × × 1.0 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES152296A00-2.66ENRS | UC8151 | 여기에서 사십시오 |
| 2.9 | 128 × 296 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 36.7 79.0 × × 1.20 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES128296A00-2.9ENRS | SSD1680 | 여기에서 사십시오 |
| 3.52 | 240 × 360 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 54.41 84.70 × × 1.14 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AEZ240360A00-3.52ENRS | UC8253 | 문의하기 |
| 3.7 | 240 × 416 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 53 92.99 × × 1.0 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AEZ240416A00-3.7ENRS | UC8258 | 문의하기 |
| 4.2 | 400 × 300 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 91 77 × × 1.2 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES400300B00-4.2ENRS | SSD1683 | 6월에 출시 예정 |
| 5.83 | 648 × 480 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 125.4 × 99.5 × 1.20 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES648480A00-5.83ENRS | UC8179 | 문의하기 |
| 7.5 | 800 × 480 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~ +40°C; Tstr: -20~+70°C | 170.20 111.20 × × 1.25 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AES800480A00-7.5ENRS | UC8179 | 여기에서 사십시오 |
| 13.3 | 960 × 680 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 286.32 212.26 × × 1.2 | 3/4-와이어 SPI 인터페이스 | AEZ960680A00-13.3ENRS | SSD1677 | 문의하기 |
| 13.3 | 1600 × 1200 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 285.80 213.65 × × 0.78 | NA | AFZ16001200A00-13.3ENRS | NA | 문의하기 |
| 28 | 3840 × 1080 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 698.6 209.3 × × 0.953 | NA | AEZ38401080A00-28.0ENRS | NA | 문의하기 |
| 31.2 | 2560 × 1440 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 697.2 402.8 × × 0.805 | NA | AEZ25601440A00-31.2ENRS | NA | 문의하기 |
| 42 | 2160 × 2880 | 액티브 매트릭스 EPD, 반사 | 상단: 0~+50°C; Tstr: -25~+70°C | 650x 872.5 × 0.805 | NA | AEZ21602880A00-42.0ENRS | NA | 문의하기 |
