컬러 TFT LCD 모듈
풀 컬러 TFT 기능 (제품은 오리엔트디스플레이의 지원을 받습니다. 최저가 보장 정책)
- 빠른 배송: 시애틀 창고 재고 있음
- 대부분의 모델에 최소 주문 요구 사항 없음
- 소프트웨어(초기화 코드) 및 하드웨어(도식) 지원
- CPU 및 RGB 평가 키트가 있는 모델을 위한 표준화된 핀 연결
- 사용자는 하드웨어를 변경하지 않고도 다양한 TFT 크기와 모델을 테스트할 수 있습니다.
- 다양한 조명 조건에 대한 넓은 밝기 범위 및 햇빛 아래에서도 판독 가능
- 샘플이 이미지와 함께 작동하도록 하는 완전한 애플리케이션 노트가 포함된 평가 키트, 당일
- 모든 정전용량식 터치패널(CTP)은 컨트롤러 IC가 내장된 프로젝션(P-CAP) 방식입니다.
- 모든 저항막 방식 터치 패널(RTP)은 기본적으로 4선식이며 5선식 또는 다중 손가락 저항막 방식 터치 패널도 사용 가능합니다.
- 대부분의 모델은 표준 ZIF 커넥터와 결합됩니다. 표시되지 않는 한 납땜 불필요
- 토퍼 = -20°C ~ 70°C; Tstor = -30°C ~ 80°C
- 회사의 제품 캠페인을 지원하기 위한 긴 가용성 및 제품 라인 안정성
"오늘 아침에 방금 15개의 샘플을 받았고 이미 프로토타입에 하나를 통합했으며 초기 인상은 매우 호의적입니다. 우리가 던진 모든 장애물에도 불구하고 신속한 처리에 감사드립니다."
폴 카펜터, R & D 엔지니어
빠른 이동:
햇빛 가독성 IPS | 중간 밝기 IPS | 고휘도 TN TFT | 중간 밝기 TN TFT
라운드 IPS TFT | MIPI 인터페이스 TFT | 특별 기능 TFT
햇빛 판독 가능 IPS - 모든 시야 방향
크기 | 픽셀 | 터치 | Brite | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 키트 |
2.4 | 240 × 320 | RTP | 800 | SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 42.72 X 58.50 X 3.30 | AFY240320A0-2.4INTH-R | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
2.4 | 240 × 320 | CTP | 900 | SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 43.22 X 60.31 X 3.93 | AFY240320A0-2.4INTH-C | 여기에서 사십시오 | ST7789V (TFT), ST1633 (CTP) | 문의하기 |
2.4 | 240 × 320 | 아니 | 1000 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 42.72 X 58.50 X 2.15 | AFY240320A1-2.4INTH | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
2.4 | 240 × 320 | RTP | 800 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 42.72 X 58.30 X 3.3 | AFY240320A1-2.4INTH-R | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
2.4 | 240 × 320 | CTP | 900 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 43.22 X 60.31 X 3.93 | AFY240320A1-2.4INTH-C | 여기에서 사십시오 | ST7789V (TFT), ST1633 (CTP) | 문의하기 |
2.4 | 240 × 320 | CTP | 900 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 43.22 X 60.31 X 3.93 | AFY240320A1-2.4INTH-C1 | 여기에서 사십시오 | ST7789V (TFT), ST1633i (CTP) | 문의하기 |
2.4 | 240 × 320 | 아니 | 1000 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 42.72 X 58.50 X 2.15 | AFY240320B0-2.4INTH | 문의하기 | ST7789VI | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | 아니 | 1000 | SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.00 X 69.20 X 2.39 | AFY240320A0-2.8INTH | 여기에서 사십시오 | ST7789VI | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | RTP | 800 | SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.00 X 69.20 X 3.54 | AFY240320A0-2.8INTH-R | 여기에서 사십시오 | ST7789VI | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | CTP | 900 | SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.45 X 69.90 X 4.21 | AFY240320A0-2.8INTH-C | 여기에서 사십시오 | ST7789VI(TFT), ST1633 (CTP) | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | 아니 | 1000 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.00 X 69.20 X 2.39 | AFY240320A1-2.8INTH | 여기에서 사십시오 | ST7789VI | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | RTP | 800 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.00 X 69.20 X 3.54 | AFY240320A1-2.8INTH-R | 여기에서 사십시오 | ST7789VI | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | CTP | 900 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.45 X 69.90 X 4.21 | AFY240320A1-2.8INTH-C | 여기에서 사십시오 | ST7789VI(TFT), ST1633 (CTP) | 문의하기 |
2.8 | 240 × 320 | CTP | 900 | RGB/MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 50.45 X 69.90 X 4.21 | AFY240320A1-2.8INTH-C1 | 여기에서 사십시오 | ST7789VI(TFT), ST1633i (CTP) | 문의하기 |
3.5 | 320 × 240 | 아니 | 1000 | SPI+24비트 RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 76.90 X 63.90 X 2.77 | AFY320240A0-3.5INTH | 여기에서 사십시오 | ST7272A | 문의하기 |
3.5 | 320 × 240 | RTP | 800 | SPI+24비트 RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 76.90 X 63.90 X 3.92 | AFY320240A0-3.5INTH-R | 여기에서 사십시오 | ST7272A | 문의하기 |
3.5 | 320 × 240 | CTP | 900 | SPI+24비트 RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 76.90 X 63.90 X 4.67 | AFY320240A0-3.5INTH-C2 | 여기에서 사십시오 | ST7272A(TFT), ST1633i (CTP) | 문의하기 |
4.3 | 480 × 272 | 아니 | 1000 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 105.40 X 67.10 X 2.95 | AFY480272A0-4.3INTH | 여기에서 사십시오 | SC7283 | 문의하기 |
4.3 | 480 × 272 | RTP | 800 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 105.40 X 67.10 X 4.15 | AFY480272A0-4.3INTH-R | 여기에서 사십시오 | SC7283-G4 | 문의하기 |
4.3 | 480 × 272 | CTP | 900 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 105.50 X 67.20 X 4.85 | AFY480272A0-4.3INTH-C | 여기에서 사십시오 | SC7283-G4(TFT), GT911 (CTP) | 문의하기 |
5.0 | 800 × 480 | 아니 | 1000 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 120.70 X 75.80 X 2.80 | AFY800480A0-5.0INTH | 여기에서 사십시오 | ST7262 | 문의하기 |
5.0 | 800 × 480 | RTP | 800 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 120.7 × 75.8 × 3.95 | AFY800480A0-5.0INTH-R | 여기에서 사십시오 | ST7262 | 문의하기 |
5.0 | 800 × 480 | CTP | 900 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 120.7 × 75.8 × 5.10 | AFY800480A0-5.0INTH-C | 여기에서 사십시오 | ST7262(TFT), MXT336T (CTP) | 문의하기 |
7.0 | 1024 × 600 | RTP | 800 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 164.80 X 99.80 X 6.75 | AFY1024600A0-7.0INTH-R | 여기에서 사십시오 | EK79001 + EK73215BCGA | 문의하기 |
7.0 | 1024 × 600 | 아니 | 1000 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 164.80 X 99.80 X 5.60 | AFY1024600A2-7.0INTH | 여기에서 사십시오 | EK79001 + EK73215BCGA | 문의하기 |
7.0 | 1024 × 600 | RTP | 800 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 164.80 X 99.80 X 6.8 | AFY1024600A2-7.0INTH-R | 여기에서 사십시오 | EK79001 + EK73215BCGA | 문의하기 |
7.0 | 1024 × 600 | CTP | 900 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 164.90 X 100.00 X 7.50 | AFY1024600A2-7.0INTH-C | 여기에서 사십시오 | EK79001 + EK73215BCGA (TFT), GT911(CTP) | 문의하기 |
10.1 | 1280 × 800 | 아니 | 1000 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 228.85 X 152.74 X 4.25 | AFY1280800A0-10.1INTH | 여기에서 사십시오 | HX8695-A + HX8288-A | 문의하기 |
10.1 | 1280 × 800 | RTP | 800 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 228.85 X 152.74 X 6.70 | AFY1280800A0-10.1INTH-R | 여기에서 사십시오 | HX8695-A + HX8288-A | 문의하기 |
10.1 | 1280 × 800 | CTP | 900 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 232.90 X 154.60 X 6.55 | AFY1280800A1-10.1INTH-C | 여기에서 사십시오 | HX8695-A + HX8288-A(TFT), GT9271 (CTP) | 문의하기 |
중간 밝기 IPS - 모든 시야 방향
크기 | 픽셀 | 터치 | Brite | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 키트 |
2.4 | 240 × 320 | 아니 | 300 | MCU | IPS, 모든 시야 방향 | 42.72 X 60.40 X 2.20 | AFK240320A1-2.4INTM | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 문의하기 |
3.5 | 320 × 480 | 아니 | 290 | SPI+18비트 RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 54.66 X 82.94 X 2.20 | AFK320480A0-3.5INTM | 여기에서 사십시오 | HX8357-D | 문의하기 |
4.3 | 480 × 800 | 아니 | 350 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향, 특수 해상도 | 62.50 X 105.55 X 2.15 | AFK480800A0-4.3INTM | 여기에서 사십시오 | ILI9806E | 문의하기 |
5.0 | 800 × 480 | CTP | 459 | 24bit RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 120.70 X 75.80 X 5.10 | AFY800480A0-5.0INTM-C | 문의하기 | ST7262 + mXT336T | 문의하기 |
7.0 | 1024 × 600 | 아니 | 450 | LVDS | IPS, 모든 시야 방향 | 164.80 X 99.80 X 5.50 | AFK1024600A0-7.0INTM | 문의하기 | HX8282 + HX8696 | 문의하기 |
10.1 | 1280 × 800 | 아니 | 250 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향, 고해상도 | 229.60 X 149.30 X 2.90 | AFK1280800A0-10.1INTN | 문의하기 | TBD | 문의하기 |
고휘도 TFT – 햇빛 판독 가능
크기 | 픽셀 | 터치 | Brite | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 키트 |
2.4 | 240 × 320 | 아니 | 900 | 8080-18 비트 | 햇빛을 읽을 수 있음 | 42.78 X 59.16 X 2.45 | AFK240320A0-2.4N6NTH | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 문의하기 |
3.5 | 240 × 320 | 아니 | 150 | SPI+18비트 RGB | 햇빛 읽기, 반투과 | 64.00 X 85.00 X 2.93 | AFK240320A1-3.5N6NFN | 문의하기 | ILI9341V | 문의하기 |
3.5 | 320 × 240 | RTP | 600 | 24비트 RGB+SPI | 햇빛을 읽을 수 있음 | 76.90 X 63.90 X 4.350 | AFK320240A0-3.5N12NTH-R | 문의하기 | HX8238D | 문의하기 |
4.3 | 480 × 272 | 아니 | 1000 | 24bit RGB | 햇빛을 읽을 수 있음 | 105.50 X 67.20 X 2.92 | AFK480272A1-4.3N12NTH | 여기에서 사십시오 | 오타5180A | 문의하기 |
5.0 | 800 × 480 | 아니 | 1000 | 24bit RGB | 햇빛을 읽을 수 있음 | 120.70 X 75.80 X 3.10 | AFK800480A2-5.0N12NTH | 여기에서 사십시오 | HX8264D + HX8664B | 문의하기 |
5.7 | 640 × 480 | 아니 | 700 | 18bit RGB | 햇빛을 읽을 수 있음 | 120.00 X 98.43 X 7.00 | AFK640480A0-5.7N6NTH | 문의하기 | HX8250A+HX8678B | 문의하기 |
5.7 | 640 × 480 | 아니 | 1000 | 18bit RGB | 햇빛을 읽을 수 있음 | 127.00 X 98.43 X 7.00 | AFK640480A3-5.7N6NTH | 문의하기 | HX8250A+HX8678B | 문의하기 |
7.0 | 800 × 480 | 아니 | 1000 | 24bit RGB | 햇빛을 읽을 수 있음 | 164.80 X 99.80 X 5.50 | AFK800480A0-7.0N12NTH | 여기에서 사십시오 | EK9713 + EK73002 | 문의하기 |
중간 밝기 TFT – 표준 40핀 인터페이스
크기 | 픽셀 | 터치 | Brite | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 | 모델 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 키트 |
2.4 | 240 × 320 | 아니 | 460 | MCU/RGB+SPI | 40핀 CPU 표준 | 42.70 60.26 × × 2.46 | AFY240320B0-2.4N6NTM | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 재즈-CPU-D1 |
2.4 | 240 × 320 | RTP | 370 | MCU/RGB+SPI | 40핀 CPU 표준 | 42.70 60.26 × × 3.71 | AFY240320B0-2.4N6NTM-R | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 재즈-CPU-D1 |
2.8 | 240 × 320 | 아니 | 460 | MCU/RGB+SPI | 40핀 CPU 표준 | 50.00 69.20 × × 2.45 | AFY240320B0-2.8N6NTM | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 재즈-CPU-D1 |
2.8 | 240 × 320 | RTP | 370 | MCU/RGB+SPI | 40핀 CPU 표준 | 50.00 69.20 × × 3.55 | AFY240320B0-2.8N6NTM-R | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 재즈-CPU-D1 |
3.5 | 320 × 240 | 아니 | 550 | 24bit RGB | 40핀 RGB 표준 | 76.90 63.90 × × 3.26 | AFY320240B0-3.5N12NTM | 여기에서 사십시오 | HX8238 | 재즈-RGB-D1 |
3.5 | 320 × 240 | RTP | 440 | 24bit RGB | 40핀 RGB 표준 | 76.90 63.90 × × 4.46 | AFY320240B0-3.5N12NTM-R | 여기에서 사십시오 | HX8238 | 재즈-RGB-D1 |
3.5 | 320 × 240 | CTP | 495 | 24bit RGB | P-캡 | 76.90 63.90 × × 5.16 | AFY320240B0-3.5N12NTM-C2 | 여기에서 사십시오 | HX8238, CTP ST1633i | 재즈-RGB-D3 |
4.3 | 480 × 272 | 아니 | 520 | 24bit RGB | 40핀 표준 연결 | 105.40 67.10 × × 2.95 | AFY480272B0-4.3N12NTM | 여기에서 사십시오 | ILI6480BQ | 재즈-RGB-D1 |
4.3 | 480 × 272 | RTP | 420 | 24bit RGB | 눈부심 방지, 40핀 표준 | 105.40 67.10 × × 4.15 | AFY480272B0-4.3N12NTM-R | 여기에서 사십시오 | ILI6480BQ | 재즈-RGB-D1 |
4.3 | 480 × 272 | CTP | 472 | 24bit RGB | P-캡 | 105.50 67.20 × × 4.85 | AFY480272B0-4.3N12NTM-C | 여기에서 사십시오 | ILI6480BQ + GT911 (CTP) | 재즈-RGB-D3 |
5.0 | 800 × 480 | 아니 | 500 | 24bit RGB | 40핀 RGB 표준 | 120.70 75.80 × × 2.8 | AFY800480B1-5.0N12NTM | 여기에서 사십시오 | ILI6122+ILI5960 | 재즈-RGB-D1 |
5.0 | 800 × 480 | RTP | 380 | 24bit RGB | 메드 브라이트, 40핀 | 120.70 75.80 × × 3.95 | AFY800480B2-5.0N12NTM-R | 문의하기 | ILI6137+ILI5960 | 재즈-RGB-D1 |
5.0 | 800 × 480 | CTP | 427 | 24bit RGB | P-캡 | 120.70 75.80 × × 5.10 | AFY800480B1-5.0N12NTM-C | 여기에서 사십시오 | ILI6122+ILI5960 + MXT336T (CTP) | 재즈-RGB-D3 |
7.0 | 800 × 480 | 아니 | 520 | 24bit RGB | 40핀 RGB 표준 | 164.90 100.00 × × 3.50 | AFY800480B1-7.0N12NTM | 여기에서 사십시오 | EK9716B+EK73002AB2 | 재즈-RGB-D1 |
7.0 | 800 × 480 | RTP | 500 | 24bit RGB | RTP, 40핀 표준 | 164.90 100.00 × × 4.70 | AFY800480B1-7.0N12NTM-R | 여기에서 사십시오 | EK9716B+EK73002AB2 | 재즈-RGB-D1 |
7.0 | 800 × 480 | CTP | 472 | 24bit RGB | P-캡 | 164.90 100.00 × × 5.40 | AFY800480B0-7.0N12NTM-C | 여기에서 사십시오 | HX8264+HX8664 | 재즈-RGB-D3 |
7.0 | 800 × 480 | CTP | 472 | 24bit RGB | P-캡 | 164.90 100.00 × × 5.40 | AFY800480B1-7.0N12NTM-C | 여기에서 사십시오 | EK9716B+EK73002AB2+GT911 (CTP) | 재즈-RGB-D3 |
라운드 IPS TFT
크기 (인치) | 픽셀 | 터치 패널 | 밝기 (cd / m2) | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 활성 영역 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 전부 |
1.30 | 240 × 240 | 아니 | 450 | MCU/SPI/RGB | 라운드 IPS | 35.90 X 39.70 X 1.29 | AFR240240A0R-1.3INTM | 32.40 x 32.40 | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
1.6 | 400 × 400 | 아니 | 350 | 1레인 MIPI | IPS, 라운드 | 42.94 * 45.89 * 1.94 | AFR400400A0R-1.6INTM-I | 39.84*39.84 | 문의하기 | ST7797 | 문의하기 |
2.1 | 480 × 480 | CTP | 400 | RGB | IPS, 라운드 | 73.20 * 73.20 * 3.97 | AFA480480A0R-2.1INTM-C | 53.28*53.28 | 문의하기 | ST7701SN-G5 | 문의하기 |
2.47 | 480 × 480 | CTP | 450 | 16/18/24 RGB/IIC | IPS, 원형, 8핀 | 85.00 * 88.00 * 3.93 | AFR480480A0R-2.47INTM-C | 62.64*62.64 | 문의하기 | ST7701S/ST1633i | 문의하기 |
2.8 | 480 × 480 | CTP | 500 | 2레인 MIPI/IIC | IPS, 라운드 | 87.73 * 89.73 * 3.39 | AFR480480A0R-2.76INTM-CI | 70.13*70.13 | 문의하기 | ST7701S/ST1633i | 문의하기 |
3.6 | 544 × 506 | 아니 | 1000 | RGB | IPS, 원형, 넓은 온도, 높은 Brite | 98.88 * 94.12 * 7.71 | AFA544506A0R-3.6IWTH | 89.76*83.49 | 문의하기 | ST72566 | 문의하기 |
4 | 720*720 | 아니 | 500 | MIPI | IPS, 라운드 | 105.60 * 109.87 * 2.18 | AFV720720A0R-4.0INTM-I | 101.52*101.52 | 문의하기 | ST7703I | 문의하기 |
5 | 1080 × 1080 | CTP | 270 | 미피 IIC | IPS, 라운드 | 208.00 * 208.00 * 4.16 | AFR10801080A0R-5.0INTM-CI | 127.00*127.00 | 문의하기 | HX8399/ST1727 | 문의하기 |
미피 인터페이스
크기 (인치) | 픽셀 | 터치 패널 | 밝기 (cd / m2) | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 전부 |
5.0 | 720 × 1280 | 아니 | 350 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 65.3 118.782 × × 1.64 | AFC7201280A0-5.0INTM-I | 여기에서 사십시오 | ST7703I | 문의하기 |
6.86 | 480 × 1280 | 아니 | 700 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 181.20 67.30 × × 5.66 | AFC4801280A0-6.86INTH-I | 여기에서 사십시오 | ICNL9707 | 문의하기 |
8.0 | 800 × 1280 | 아니 | 300 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 184 114.5 × × 2.57 | AFC8001280A0-8.0INTM-I | 여기에서 사십시오 | ILI9881C | 문의하기 |
10.1 | 800 × 1280 | 아니 | 400 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 145.5x231x4.86 | AFC8001280A0-10.1INTM-I | 여기에서 사십시오 | ILI9881C | 문의하기 |
10.1 | 1200 × 1920 | 아니 | 450 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 142.32 227.38 × × 2.5 | AFC12001920A0-10.1INTM-I | 여기에서 사십시오 | HX8279-D01 | 문의하기 |
특수 기능 TFT – 특수 크기 | 해상도 | 시야각
크기 | 픽셀 | 터치 | Brite | 인터페이스 | 기능 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 재고 | 드라이버 IC | 평가 키트 |
1.30 | 240 × 240 | 아니 | 450 | MCU/SPI/RGB | 라운드 IPS | 35.90 X 39.70 X 1.29 | AFR240240A0R-1.3INTM | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
1.44 | 128 × 128 | 아니 | 500 | MCU/SPI | 작은 크기 | 35 X 30 X 2.6 | AFK128128A0-1.44N6NTM | 여기에서 사십시오 | ST7735S | 문의하기 |
1.50 | 240 × 240 | 아니 | 255 | MCU/SPI | IPS, 모든 시야 방향 | 33.32 X 36.06 X 2.25 | AFR240240A0-1.5INTN | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
1.77 | 240 × 320 | 아니 | 500 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 34.70 X 46.7 X 2.50 | AFR240320A0-1.77INTM-I | 여기에서 사십시오 | JD9852 | 문의하기 |
1.77 | 240 × 320 | 아니 | 400 | MCU/SPI/RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 34.70 X 46.7 X 2.50 | AFR240320A0-1.77INTM | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
1.77 | 128 × 160 | 아니 | 320 | SPI | 작은 크기 | 34.70 46.70 × × 2.50 | AFK128160A1-1.77N6NTM | 여기에서 사십시오 | ST7735S | 문의하기 |
2.00 | 240 × 320 | 아니 | 230 | 8 비트 MCU | 높은 해상도 | 37.88 51.50 × × 2.50 | AFK240320A0-2.0N6NTN | 여기에서 사십시오 | ILI9341V | 문의하기 |
2.00 | 240 × 320 | 아니 | 500 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 35.80 X 52.10 X 2.65 | AFR240320A0-2.0INTM-I | 여기에서 사십시오 | JD9852 | 문의하기 |
2.00 | 240 × 320 | 아니 | 480 | MCU/SPI/RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 35.80 X 52.10 X 2.65 | AFR240320A0-2.0INTM | 여기에서 사십시오 | ST7789V | 문의하기 |
2.20 | 240 × 320 | 아니 | 450 | MCU | IPS, 모든 시야 방향 | 41.70 X 56.16 X 2.60 | AFR240320A0-2.2INTM | 여기에서 사십시오 | ER61516 | 문의하기 |
2.35 | 320 × 480 | 아니 | 750 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 39.52 X 60.68 X 2.26 | AFR320480A0-2.35INTH-I | 여기에서 사십시오 | ST7701S | 문의하기 |
2.35 | 320 × 480 | 아니 | 750 | SPI+RGB | IPS, 모든 시야 방향 | 39.52 X 60.68 X 2.26 | AFR320480A0-2.35INTH | 여기에서 사십시오 | ST7701S | 문의하기 |
2.36 | 480 × 234 | 아니 | 260 | 8bit RGB | 특별한 크기 | 55.20 47.55 × × 2.90 | AFK480234A0-2.36N6NTN | 문의하기 | 오타5182A | 문의하기 |
2.40 | 240 × 320 | 아니 | 550 | MIPI | IPS, 모든 시야 방향 | 42.92 X 60.26 X 2.50 | AFR240320A0-2.4INTM-I | 여기에서 사십시오 | JD9852 | 문의하기 |
2.7 | 240 × 320 | 아니 | 350 | SPI+8비트 RGB | 특별한 시야각 | 45.70 62.60 × × 2.45 | AFK240320A0-2.7N3NTM | 문의하기 | ILI8961 | 문의하기 |
3.2 | 240 × 400 | 아니 | 400 | 18비트 RGB/MCU | 특별 결의 | 48.40 81.50 × × 2.77 | AFK240400A0-3.2N6NTM | 문의하기 | ST7793 | 문의하기 |
3.5 | 320 × 240 | RTP | 300 | SPI+18비트 RGB | 투과형 | 76.90 63.90 × × 4.30 | AFK320240A0-3.5N12NTM-R | 문의하기 | SSD2119 | 문의하기 |
3.5 | 320 × 480 | 아니 | 360 | SPI+18비트 RGB | HVGA | 54.66 82.94 × × 2.20 | AFK320480A0-3.5N12NTM | 여기에서 사십시오 | ST7796S | 문의하기 |
3.5 | 320 × 480 | RTP | 290 | SPI+18비트 RGB | HVGA, RTP | 54.66 82.94 × × 3.45 | AFK320480A0-3.5N12NTM-R | 문의하기 | ST7796S | 문의하기 |
7.0 | 800 × 480 | RTP | 320 | 24비트 RGB | 투과형, RTP | 164.8 X 99.8 X 7.1 | AFK800480A0-7.0N12NTM-R | 여기에서 사십시오 | HX8264+HX8664 | 문의하기 |
8.0 | 800 × 480 | 아니 | 450 | 24bit RGB | 투과형 | 192.80 116.90 × × 6.40 | AFK800480A1-8.0N12NTM | 문의하기 | NT52001+NT39419B | 문의하기 |
8.0 | 800 × 480 | RTP | 350 | 24bit RGB | 투과형 | 192.80 116.90 × × 8.00 | AFK800480A0-8.0N12NTM-R | 문의하기 | NT52001+NT39419B | 문의하기 |
8.0 | 1024 × 600 | 아니 | 450 | LVDS | 높은 해상도 | 192.80 116.90 × × 6.40 | AFK1024600A0-8.0N12NTM | 문의하기 | HX8282-A01+HX8696-A | 문의하기 |
10.1 | 1024 × 600 | 아니 | 450 | LVDS | 투과형 | 235.0 × 143.0x5.00 | AFK1024600A1-10.1N12NTM | 문의하기 | HX8282-A01+HX8696-A | 문의하기 |