Módulos LCD Gráficos
Recursos do módulo LCD gráfico (O produto é apoiado pela Orient Display's Política de garantia de preço mais baixo)
- Perfeito para produtos que exigem soluções de exibição gráfica monocromática ou multicolorida
- Ampla variedade de aplicativos, desde GPS a jogos e localizadores de peixes
- Placa de teste disponível para compra em nossa loja online
- Explore o exclusivo da Orient Display, linha de produtos LCD gráfico: JAZZ
- Utiliza uma variedade de controladores amplamente utilizados, como S6B0107, S6B0108, UC1698U, ST7565R e outros
- Grande variedade de tamanhos (medidos na diagonal) e resoluções que variam de 100×32 a 320×240
- Projetos personalizados disponíveis
"Hhonrado por ter um apoio tão grande de você e da Orient Display.”
David Fournier, Desenvolvedor de Negócios Gerente
Displays LCD gráficos de tamanho pequeno < 3 polegadas
Tamanho | Resolução | Formato | Dimensões | Área de visualização | Tamanho do ponto | Backlight | Conexão | Modelo | Responsável pelo Tratamento | Especificações. | Imagem | Ações |
1.0 " | 128X64 | COG (Chip no vidro) | 28.5X20.0X1.7 | 26.5X14.0 | 0.16X0.16 | Módulos LCD JAZZ-B, por favor, vá para esta página. Módulos LCD COG Graphic JAZZ-B | Compre aqui | |||||
1.7 " | 128 × 64 | COG (Chip no vidro) | 45.0X40.0X7.2 | 37.0X28.0 | 0.252X0.33 | Nenhum/LED | FPC | AMG12864R2-G | ST7565R | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
1.9 " | 128X64 | COB (Chip a Bordo) | 54.0X50.0X7.0 | 44.50X30.0 | 0.28X0.35 | Nenhum/EL | pino | AMG12864D | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.0 " | 122X32 | COB (Chip a Bordo) | 65.4X29.1X5.7 | 54.8X19.1 | 0.36X0.41 | Nenhum/LED/EL | pino | AMG12232F | S6B0107 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.1 " | 160X32 | COB (Chip a Bordo) | 84.0X44.0X14.0 | 60.5X18.5 | 0.30X0.35 | Nenhum/LED | pino | AMG16032A | ST7920 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.1 " | 128 × 128 | COG (Chip no vidro) | 48.0X52.8 × 2.85 | 44.0X40.5 | 0.282X0.282 | CONDUZIU | FPC | AMG128128P-G | UC1617 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.2 " | 122X32 | COB (Chip a Bordo) | 84.0X44.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Nenhum/LED | pino | AMG12232A | SED1520 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.2 " | 122X32 | COB Chip a Bordo) | 80.0X36.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Nenhum/LED | pino | AMG12232B | SED1520 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.2 " | 122X32 | COB Chip a Bordo) | 65.8X27.0X12.0 | 60.2X18.0 | 0.45X0.40 | Nenhum/LED | pino | AMG12232D | SED1520 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.2 " | 122X32 | COB (Chip a Bordo) | 80.0X36.0X8.8 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Nenhum/LED | pino | AMG12232G | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.4 " | 128X64 | COB Chip a Bordo) | 75.0X52.8X9.0 | 60.0X32.6 | 0.40X0.40 | Nenhum/LED | pino | AMG12864J | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.5 " | 160X64 | COB (Chip a Bordo) | 89.0X35.6X17.0 | 62.4X25.6 | 0.34X0.34 | Nenhum/LED | pino | AMG16064A | S6B0086 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.5 " | 240 × 160 | COG (Chip no vidro) | 60.0X51.7X5.0 | 56.0X38.7 | 0.196X0.196 | Nenhum/LED | FPC | AMG240160P-G | UC1698 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.5 " | 282X128 | COG (Chip no vidro) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | CONDUZIU | FPC | AM0186R-08 | ST7687A | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.5 " | 282X128 | COG (Chip no vidro) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | Nenhum/LED | FPC | AM0186R-11 | ST7687A | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.7 " | 128X64 | COB (Chip a Bordo) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | Nenhum/LED | Pino (18) | AMG12864B | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.7 " | 128X64 | COB (Chip a Bordo) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | Nenhum/LED | Pino (20) | AMG12864H | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.7 " | 128X64 | COG (Chip no vidro) | 69.10X46.40X2.9 | 65.50X37.2 | 0.45X0.49 | Módulos LCD JAZZ-A, por favor, vá para esta página. Módulos LCD COG Graphic JAZZ-A | Compre aqui | |||||
2.9 " | 128 × 64 | COG (Chip no vidro) | 87.6X50.4X5.9 | 70X37 | 0.495X0.495 | CONDUZIU | FPC | AMG12864P-G | ST7565 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.9 " | 122X32 | COB (Chip a Bordo) | 98.0X60.0X11.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | Nenhum/LED | pino | AMG12232C | SED1520 ou equivalente | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
2.9 " | 128 × 64 | COB (Chip a Bordo) | 93.0X70.0X10.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | Nenhum/LED | pino | AMG12864A | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
Displays LCD gráficos de tamanho grande > 3 polegadas
Tamanho | Resolução | Formato | Dimensões | Área de visualização | Tamanho do ponto | Backlight | Conexão | Modelo | Responsável pelo Tratamento | Especificações. | Imagem | Ações |
3.0 " | 160 × 160 | COG (Chip no vidro) | 83.8X76.5X9.6 | 60.0X60.0 | 0.32X0.32 | CONDUZIU | FPC | AMG160160Q-G | UC1698 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
3.1 " | 160 × 160 | COG (Chip no vidro) | 75.8X89.2X8.5 | 62.3X62.3 | 0.335X0.335 | CONDUZIU | FPC | AMG160160P1-G | UC1698 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
3.3 " | 192X64 | COB (Chip a Bordo) | 100.0X60.0X12.0 | 84.0X31.0 | 0.36X0.36 | Nenhum/LED | pino | AMG19264A | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
3.8 " | 192X48 | COB (Chip a Bordo) | 122.4X52.7X9.0 | 99.0X24.0 | 0.44X0.41 | Nenhum/LED | pino | AMG19248A | SBN0064G | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
3.9 " | 240 × 160 | COG (Chip no vidro) | 105.5X67.2X4.2 | 99.0X57.5 | 0.33X0.30 | CONDUZIU | FPC | AMG240160Q-G | UC1698 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.0 " | 192X64 | COB (Chip a Bordo) | 130.0X65.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | Nenhum/LED | pino | AMG19264B | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.0 " | 192X64 | COB (Chip a Bordo) | 120.0X62.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | Nenhum/LED | pino | AMG19264C | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.0 " | 240 × 128 | COG (Chip no vidro) | 101.3X76.3X4.5 | 92.0X60.5 | 0.37 × 0.33 | CONDUZIU | FPC | AMG240128P-G | UC1608 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.1 " | 240X128 | COB (Chip a Bordo) | 114.0X82.0X15.0 | 94.5X54.5 | 0.35X0.35 | Nenhum/LED/CCFL | pino | AMG240128C | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.3 " | 240 × 64 | COG (Chip no vidro) | 134.6X55.1X5.8 | 111.0X37.0 | 0.41X0.47 | CONDUZIU | FPC | AMG24064P-G | UC1608 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.7 " | 320X240 | COB (Chip a Bordo) | 139.0X106.1X14.5 | 103.0X79.0 | 0.30X0.30 | Nenhum/LED/CCFL | pino | AMG320240F | S6B0107,S6B0108 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.8 " | 202X32 | COB (Chip a Bordo) | 150.0X45.8X.12.0 | 123.0X24.0 | 0.55X0.62 | Nenhum/LED | pino | AMG20232A | T6963C | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.8 " | 240X128 | COB (Chip a Bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Nenhum/LED | Pino (20) | AMG240128A | T6963C | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.8 " | 240X128 | COB (Chip a Bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Nenhum/LED | Pino (34) | AMG240128B | T6963C | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
4.8 " | 240X128 | COB (Chip a Bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Nenhum/LED | Pino (20&34) | AMG240128D | T6963C | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
5.2 " | 240X64 | COB (Chip a Bordo) | 180.0X65.0X11.0 | 132.2X39.2 | 0.49X0.49 | Nenhum/LED | pino | AMG24064A | T6963C | Especificações completas | desenho | Compre aqui |
5.2 " | 240X64 | COB (Chip a Bordo) | 180.0X65.0X13.5 | 132.0X39.0 | 0.49X0.49 | Nenhum/LED | pino | AMG24064B | UC6963 | Especificações completas | desenho | Compre aqui |