Serie U

Moduli LCD serie U

 

Dimensioni (pollici) Pixel Modulo Dimensioni (mm) Luminosità B/L Flash Memory Modello Di Serie
1.44 128 × 128 44.36 × 39.93 × 7.90 240nits 16M AGU128128A00-1.44N6NSN comprare qui
1.77 240 × 320 46.70 × 46.70 × 7.80 400nits 32M AGU240320A00-1.77INSM comprare qui
2.0 240 × 320 47.80 × 52.10 × 7.95 480nits 32M AGU240320A00-2.0INSM comprare qui
2.4 240 × 320 62.00 × 69.20 × 7.76 460nits 32M AGU240320A00-2.4N6NSM comprare qui
2.4 240 × 320 62.00 × 69.20 × 9.01 370nits 32M AGU240320A00-2.4N6NSM-R comprare qui
2.8 240 × 320 62.00 × 69.20 × 9.70 460nits 32M AGU240320A00-2.8N6NSM comprare qui
2.8 240 × 320 62.00 × 69.20 × 8.80 370nits 32M AGU240320A00-2.8N6NSM-R comprare qui

Contatti

    Carrello

    close

    Accedi

    close

    Scroll To Top