Display TFT a colori
VISUALIZZA LE CATEGORIE DI PRODOTTI PER TABELLA
IPS a luminosità media – Tutte le direzioni di visualizzazione
Taglia | Modello | Di Serie |
2.4 | AFK240320A1-2.4INTM | comprare qui |
3.5 | AFK320480A0-3.5INTM | comprare qui |
4.3 | AFK480800A0-4.3INTM | comprare qui |
5.0 | AFY800480A0-5.0INTM-C | Contatti |
7.0 | AFK1024600A0-7.0INTM | Contatti |
10.1 | AFK1280800A0-10.1INTN | Contatti |
TFT ad alta luminosità – leggibile alla luce del sole
Taglia | Modello | Di Serie |
2.4 | AFK240320A0-2.4N6NTH | comprare qui |
3.5 | AFK240320A1-3.5N6NFN | Contatti |
3.5 | AFK320240A0-3.5N12NTH-R | Contatti |
4.3 | AFK480272A1-4.3N12NTH | comprare qui |
5.0 | AFK800480A2-5.0N12NTH | comprare qui |
5.7 | AFK640480A0-5.7N6NTH | Contatti |
5.7 | AFK640480A3-5.7N6NTH | Contatti |
7.0 | AFK800480A0-7.0N12NTH | comprare qui |
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
1.30 | AFR240240A0R-1.3INTM | comprare qui |
1.6 | AFR400400A0R-1.6INTM-I | Contatti |
2.1 | AFA480480A0R-2.1INTM-C | Contatti |
2.47 | AFR480480A0R-2.47INTM-C | Contatti |
2.8 | AFR480480A0R-2.76INTM-CI | Contatti |
3.6 | AFA544506A0R-3.6IWTH | Contatti |
4 | AFV720720A0R-4.0INTM-I | Contatti |
5 | AFR10801080A0R-5.0INTM-CI | Contatti |
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
5.0 | AFC7201280A0-5.0INTM-I | comprare qui |
6.86 | AFC4801280A0-6.86INTH-I | comprare qui |
8.0 | AFC8001280A0-8.0INTM-I | comprare qui |
10.1 | AFC8001280A0-10.1INTM-I | comprare qui |
10.1 | AFC12001920A0-10.1INTM-I | comprare qui |
Moduli TFT incorporati
VISUALIZZA LE CATEGORIE DI PRODOTTI PER TABELLA
Interfaccia parallela serie ACN
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
3.5 | ACN320240A00-3.5N12NSH-R | comprare qui |
4.3 | ACN480272A01-4.3N12NSM-R | comprare qui |
7.0 | ACN800480A00-7.0N12NSM-R | comprare qui |
Interfaccia UART serie AGU, AGN
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
1.44 | AGU128128A00-1.44N6NSN | comprare qui |
1.77 | AGU240320A00-1.77INSM | comprare qui |
2.0 | AGU240320A00-2.0INSM | comprare qui |
2.4 | AGU240320A00-2.4N6NSM | comprare qui |
2.4 | AGU240320A00-2.4N6NSM-R | comprare qui |
2.8 | AGU240320A00-2.8N6NSM | comprare qui |
2.8 | AGU240320A00-2.8N6NSM-R | comprare qui |
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
3.5 | AGN320240A01-3.5N12NSH-R | comprare qui |
4.3 | AGN480272A00-4.3N12NSM-R | comprare qui |
7.0 | AGN800480A00-7.0N12NSM-R | comprare qui |
Dimensioni (pollici) | Modello (manuale utente) | Di Serie |
3.5 | AFY320240B0-3.5N12NTM-SPI | comprare qui |
4.3 | AFY480272B0-4.3N12NTM-SPI | comprare qui |
5.0 | AFY800480B1-5.0N12NTM-SPI | comprare qui |
7.0 | AFY800480B1-7.0N12NTM-SPI | comprare qui |
La nostra serie Arduino ha anche display OLED e caratteri, Controlla l'elenco qui!
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
4.3 | AFK800480A0-4.3INTH-C-HDMI | comprare qui |
5.0 | AFY800480A0-5.0INTH-R-HDMI | comprare qui |
7.0 | AFY1024600A2-7.0INTH-C-HDMI | comprare qui |
10.1 | AFY1280800A1-10.1INTH-C-HDMI | comprare qui |
OLED
VISUALIZZA LE CATEGORIE DI PRODOTTI PER TABELLA
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
0.96 | AOM12864A0-0.96WW | comprare qui |
1.27 | AOC12896A0-1.27W | Contatti |
1.45 | AOC160128A0-1.45W | comprare qui |
1.50 | AOC128128A0-1.50W | comprare qui |
1.54 | AOM12864A0-1.54WW | comprare qui |
1.69 | AOC160128B0-1.69W | Contatti |
2.23 | AOM12832A0-2.23WW | Contatti |
3.12 | AOM25664A0-3.12WW | comprare qui |
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
0.66 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | comprare qui |
0.68 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | comprare qui |
0.83 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | comprare qui |
0.95 | AOC9664A0-0.95W-ANO | comprare qui |
0.96 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | comprare qui |
0.96 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | comprare qui |
0.96 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | comprare qui |
0.96 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | comprare qui |
0.96 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | comprare qui |
1.09 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | comprare qui |
1.3 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | comprare qui |
1.3 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | comprare qui |
1.3 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | comprare qui |
1.32 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | comprare qui |
1.54 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | comprare qui |
1.54 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | comprare qui |
1.54 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | comprare qui |
Espositori di carta elettronica
VISUALIZZA LE CATEGORIE DI PRODOTTI PER TABELLA
Dimensioni (pollici) | Modello | Di Serie |
1.54 | AES200200A00-1.54ENRS | comprare qui |
2.13 | AES122250A00-2.13ENRS | comprare qui |
2.66 | AES152296A00-2.66ENRS | comprare qui |
2.90 | AES128296A00-2.9ENRS | comprare qui |
7.50 | AES800480A00-7.5ENRS | comprare qui |
Moduli display monocromatici e pannelli in vetro
VISUALIZZA LE CATEGORIE DI PRODOTTI PER TABELLA
Risoluzione | Tipologia | Di Serie |
128x64 | COG | comprare qui |
128 × 64 | COG | comprare qui |
128x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
122x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
160x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
128 × 128 | COG | comprare qui |
122x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
122x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
122x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
122x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
128x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
160x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240 × 160 | COG | comprare qui |
282x128 | COG | comprare qui |
282x128 | COG | comprare qui |
128x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
128x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
128x64 | COG | comprare qui |
128 × 64 | COG | comprare qui |
122x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
128 × 64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
160 × 160 | COG | comprare qui |
160 × 160 | COG | comprare qui |
192x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
192x48 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240 × 160 | COG | comprare qui |
192x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240 × 128 | COG | comprare qui |
240x128 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240 × 64 | COG | comprare qui |
320x240 | PANNOCCHIA | comprare qui |
202x32 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240x128 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240x128 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240x128 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
240x64 | PANNOCCHIA | comprare qui |
Caratteristiche | Numero d'identificazione | Di Serie |
1 cifra, 6:00, Statico, Trasf, 5V | OD-103T | comprare qui |
1 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 5 V | OD-103R | comprare qui |
2 cifre, 6:00, 1/2 Dovere, 1/2 Bias, trasferimento, 4.3 V | DE-202 | comprare qui |
2 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 3 V | DE-204 | comprare qui |
2 1/2 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 5 V | DE-251 | comprare qui |
3 cifre, 6:00, 1/3 Dovere, 1/2 Bias, Trans, 2.7 V | DE-301 | comprare qui |
3 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 5 V | DE-302 | comprare qui |
31/2 cifra, 6:00, Statico, Riflettente, 5 V,con battente basso e +/- | DE-357 | comprare qui |
31/2 cifra, 6:00, Statico, Trans, 5 V,con battente basso e +/- | OD-358T | comprare qui |
31/2 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 5 V,con battente basso e +/- | OD-358R | comprare qui |
3 1/2 cifra, 6:00,1/4D,1/3B, Trans/Rif, 5V,con freccia&+/- | DE-3515 | Contatti |
3 1/2 cifra, 6:00, Statico, Trans/Rif, 5 V,con freccia&+/- | DE-3516 | comprare qui |
3 3/4 cifra, 6:00,1/2D,1/3B, riflesso, 5V,con E | DE-371 | comprare qui |
3 3/4 cifra, 6:00,1/2D,1/2B, riflesso, 3V,con E | DE-372 | comprare qui |
3 1/2 cifra, 6:00,1/4D,1/3B, Trasf., 4.5V,con 25 punti | DE-391 | Contatti |
4 cifra, 6:00, Statico, Trasf, 3.3V | DE-409 | comprare qui |
41/2 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 5 Vcon battente basso e +/- | DE-454 | comprare qui |
4 cifre, 6:00,1/3D,1/2B, riflesso, 5V,16 segmenti | DE-491 | Contatti |
5 cifra, 6:00, Statico, Trasf, 5V | DE-502 | comprare qui |
6 cifre, 6:00, statico, transflecitivo, 5 V | OD-607A | comprare qui |
6 cifra, 6:00, Statico, Riflessione, 5 V | OD-609R | comprare qui |
6 cifra, 6:00, Statico, Trasf, 5V | DE-609 | comprare qui |
6 cifre, 6:00, 1/4D,1/3B, riflettente, 3V | DE-6010 | comprare qui |
8 cifre, 6:00,1/4D,1/3B, riflesso, 4.7V,14 segmenti | DE-893 | comprare qui |
8 cifre, 12:00,1/4D,1/3B,Trasfl,5V,14 segmenti | DE-894 | comprare qui |
24 cifre, 12:00,1/12D,1/5B, riflesso, 4.8V,16 segmenti | DE-2491 | Contatti |