图形 LCD 模块
图形 LCD 模块特性 (产品由东方显示的支持 最低价格保证政策)
- 非常适合需要单色或多色图形显示解决方案的产品
- 应用范围广泛,从 GPS 到游戏再到鱼探仪
- 可在我们的在线商店购买测试板
- 探索东方显示的独家, 图形液晶产品线: 爵士
- 采用多种广泛使用的控制器,如 S6B0107、S6B0108、UC1698U、ST7565R 等
- 多种尺寸(对角线测量)和分辨率范围从 100×32 到 320×240
- 可定制项目
“哈很高兴得到您和东方显示器的大力支持。”
大卫·富尼耶 业务开发经理
小尺寸图形 LCD 显示器 < 3 英寸
份量 | 分辨率 | 类型 | 尺寸 | 观赏区 | 点尺寸 | 逆光 | 连接升级包 | 型号 | 控制器 | 眼镜。 | 图片 | 股票 |
1.0" | 128X64 | COG (玻璃上芯片) | 28.5X20.0X1.7 | 26.5X14.0 | 0.16X0.16 | JAZZ-B LCD 模块,请转到此页面。 COG 图形 JAZZ-B LCD 模块 | 在这里买 | |||||
1.7" | 128 × 64 | 重心 (玻璃上芯片) | 45.0X40.0X7.2 | 37.0X28.0 | 0.252X0.33 | 无/LED | FPC排线 | AMG12864R2-G | ST7565R | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
1.9" | 128X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 54.0X50.0X7.0 | 44.50X30.0 | 0.28X0.35 | 无/EL | 置顶 | AMG12864D | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.0" | 122X32 | 玉米棒 (板上芯片) | 65.4X29.1X5.7 | 54.8X19.1 | 0.36X0.41 | 无/LED/EL | 置顶 | AMG12232F | S6B0107 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.1" | 160X32 | 玉米棒 (板上芯片) | 84.0X44.0X14.0 | 60.5X18.5 | 0.30X0.35 | 无/LED | 置顶 | AMG16032A | ST7920 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.1" | 128 × 128 | 重心 (玻璃上芯片) | 48.0X52.8×2.85 | 44.0X40.5 | 0.282X0.282 | LED | FPC排线 | AMG128128P-G | UC1617 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.2" | 122X32 | 玉米棒 (板上芯片) | 84.0X44.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | 无/LED | 置顶 | AMG12232A | SED1520 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.2" | 122X32 | COB 板上芯片) | 80.0X36.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | 无/LED | 置顶 | AMG12232B | SED1520 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.2" | 122X32 | COB 板上芯片) | 65.8X27.0X12.0 | 60.2X18.0 | 0.45X0.40 | 无/LED | 置顶 | AMG12232D | SED1520 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.2" | 122X32 | 玉米棒 (板上芯片) | 80.0X36.0X8.8 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | 无/LED | 置顶 | AMG12232G | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.4" | 128X64 | COB 板上芯片) | 75.0X52.8X9.0 | 60.0X32.6 | 0.40X0.40 | 无/LED | 置顶 | AMG12864J | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.5" | 160X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 89.0X35.6X17.0 | 62.4X25.6 | 0.34X0.34 | 无/LED | 置顶 | AMG16064A | S6B0086 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.5" | 240 × 160 | 重心 (玻璃上芯片) | 60.0X51.7X5.0 | 56.0X38.7 | 0.196X0.196 | 无/LED | FPC排线 | AMG240160P-G | UC1698 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.5" | 282X128 | 重心 (玻璃上芯片) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | LED | FPC排线 | AM0186R-08 | ST7687A | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.5" | 282X128 | 重心 (玻璃上芯片) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | 无/LED | FPC排线 | AM0186R-11 | ST7687A | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.7" | 128X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | 无/LED | 销 (18) | AMG12864B | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.7" | 128X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | 无/LED | 销 (20) | AMG12864H | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.7" | 128X64 | 重心 (玻璃上芯片) | 69.10X46.40X2.9 | 65.50X37.2 | 0.45X0.49 | JAZZ-A LCD 模块,请转到此页面。 COG 图形 JAZZ-A LCD 模块 | 在这里买 | |||||
2.9" | 128 × 64 | 重心 (玻璃上芯片) | 87.6X50.4X5.9 | 70X37 | 0.495X0.495 | LED | FPC排线 | AMG12864P-G | ST7565 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.9" | 122X32 | 玉米棒 (板上芯片) | 98.0X60.0X11.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | 无/LED | 置顶 | AMG12232C | SED1520 或同等产品 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
2.9" | 128 × 64 | 玉米棒 (板上芯片) | 93.0X70.0X10.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 无/LED | 置顶 | AMG12864A | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
大尺寸图形液晶显示器 > 3 英寸
份量 | 分辨率 | 类型 | 尺寸 | 观赏区 | 点尺寸 | 逆光 | 连接升级包 | 型号 | 控制器 | 眼镜。 | 图片 | 股票 |
3.0" | 160 × 160 | 重心 (玻璃上芯片) | 83.8X76.5X9.6 | 60.0X60.0 | 0.32X0.32 | LED | FPC排线 | AMG160160Q-G | UC1698 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
3.1" | 160 × 160 | 重心 (玻璃上芯片) | 75.8X89.2X8.5 | 62.3X62.3 | 0.335X0.335 | LED | FPC排线 | AMG160160P1-G | UC1698 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
3.3" | 192X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 100.0X60.0X12.0 | 84.0X31.0 | 0.36X0.36 | 无/LED | 置顶 | AMG19264A | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
3.8" | 192X48 | 玉米棒 (板上芯片) | 122.4X52.7X9.0 | 99.0X24.0 | 0.44X0.41 | 无/LED | 置顶 | AMG19248A | SBN0064G | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
3.9" | 240 × 160 | 重心 (玻璃上芯片) | 105.5X67.2X4.2 | 99.0X57.5 | 0.33X0.30 | LED | FPC排线 | AMG240160Q-G | UC1698 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.0" | 192X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 130.0X65.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | 无/LED | 置顶 | AMG19264B | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.0" | 192X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 120.0X62.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | 无/LED | 置顶 | AMG19264C | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.0" | 240 × 128 | 重心 (玻璃上芯片) | 101.3X76.3X4.5 | 92.0X60.5 | 0.37 × 0.33 | LED | FPC排线 | AMG240128P-G | UC1608 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.1" | 240X128 | 玉米棒 (板上芯片) | 114.0X82.0X15.0 | 94.5X54.5 | 0.35X0.35 | 无/LED/CCFL | 置顶 | AMG240128C | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.3" | 240 × 64 | 重心 (玻璃上芯片) | 134.6X55.1X5.8 | 111.0X37.0 | 0.41X0.47 | LED | FPC排线 | AMG24064P-G | UC1608 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.7" | 320X240 | 玉米棒 (板上芯片) | 139.0X106.1X14.5 | 103.0X79.0 | 0.30X0.30 | 无/LED/CCFL | 置顶 | AMG320240F | S6B0107,S6B0108 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.8" | 202X32 | 玉米棒 (板上芯片) | 150.0X45.8X.12.0 | 123.0X24.0 | 0.55X0.62 | 无/LED | 置顶 | AMG20232A | T6963C | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.8" | 240X128 | 玉米棒 (板上芯片) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | 无/LED | 销 (20) | AMG240128A | T6963C | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.8" | 240X128 | 玉米棒 (板上芯片) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | 无/LED | 销 (34) | AMG240128B | T6963C | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
4.8" | 240X128 | 玉米棒 (板上芯片) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | 无/LED | 销 (20&34) | AMG240128D | T6963C | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
5.2" | 240X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 180.0X65.0X11.0 | 132.2X39.2 | 0.49X0.49 | 无/LED | 置顶 | AMG24064A | T6963C | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |
5.2" | 240X64 | 玉米棒 (板上芯片) | 180.0X65.0X13.5 | 132.0X39.0 | 0.49X0.49 | 无/LED | 置顶 | AMG24064B | UC6963 | 完整规格 | 画画 | 在这里买 |