Arduino TFT
Tamanho | Pixels | Brilho (cd / m2) |
Interface | Tamanho do módulo (mm) | Modelo | Motorista IC | Ações |
0.96 | 160 × 80 | 300 | IPS TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 30.0 24.0 x x 5.0 | AFL16080A0-0.96INTM-ANO | ST7735S | Compre aqui |
1.14 | 240 × 135 | 300 | IPS TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 33.0 28.0 x x 5.0 | AFL240135A0-1.14INTM-ANO | ST7789V | Compre aqui |
1.3 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 31.0 45.0 x x 5.0 | AFL240240A0-1.3INTM-ANO | ST7789V | Compre aqui |
1.44 | 128 × 128 | 300 | TN TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 33.0 48.0 x x 5.0 | AFL128128A0-1.44N12NTM-ANO | ST7735S | Compre aqui |
1.54 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 35.0 50.0 x x 5.0 | AFL240240A0-1.54INTM-ANO | ST7789V | Compre aqui |
1.77 | 128 × 160 | 300 | TN TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 35.0 65.0 x x 5.0 | AFL128160A0-1.77N12NTM-ANO | ST7735S | Compre aqui |
2.0 | 240 × 320 | 300 | IPS TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 39.0 64.0 x x 5.0 | AFL240320A0-2.0INTM-ANO | ST7789V | Compre aqui |
2.3 | 320 × 240 | 300 | TN TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 53.0 58.0 x x 6.0 | AFL320240A0-2.3N12NTM-ANO | ILI9342C | Compre aqui |
2.4 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 45.0 73.0 x x 6.0 | AFL240320A0-2.4N12NTM-ANO | ILI9341V | Compre aqui |
2.8 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 52.0 83.0 x x 6.0 | AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO | ILI9341V | Compre aqui |
3.2 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fios SPI/Arduino compatível | 56.0 90.0 x x 6.0 | AFL240320A0-3.2N12NTM-ANO | ILI9341V | Compre aqui |
Monitores OLED do Arduino
Tamanho (polegadas) | Pixels | Tamanho do módulo (mm) | Brilho | Interface / Recursos | Cor | Responsável pelo Tratamento | Modelo | Ações |
0.66 | 64 × 48 | 27.3 25.8 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SSD1306 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | Compre aqui |
0.68 | 96 × 32 | 27.3 21.8 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SSD1306 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | Compre aqui |
0.83 | 96 × 39 | 27.3 25.8 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (azul) | SSD1306 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | Compre aqui |
0.95 | 96 × 64 | 27.3 30.7 x x 5.5 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | RGB | SSD1311 | AOC9664A0-0.95W-ANO | Compre aqui |
0.96 | 96 × 96 | 30.0 34.0 x x 5.5 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SSD1317 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | Compre aqui |
0.96 | 64 × 128 | 30.0 24.0 x x 5.5 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SH1107 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | Compre aqui |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 27.8 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SSD1306/SSD1315 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | Compre aqui |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 27.8 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (azul) | SSD1306/SSD1316 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | Compre aqui |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 27.8 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Amarelo e Azul) | SSD1306/SSD1317 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | Compre aqui |
1.09 | 128 × 64 | 34.0 24.0 x x 5.5 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | CH1115 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | Compre aqui |
1.3 | 64 × 128 | 38.0 27.4 x x 5.5 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SH1107 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | Compre aqui |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 33.5 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco/Azul) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | Compre aqui |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 33.5 x x 5.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (azul) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | Compre aqui |
1.32 | 128 × 96 | 34.0 41.0 x x 6.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SSD1327 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | Compre aqui |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 38.0 x x 6.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Branco) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | Compre aqui |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 38.0 x x 6.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (azul) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | Compre aqui |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 38.0 x x 6.0 | Lêndeas 60 | OLED/SPI de 4 fios/Arduino compatível | Monocromático (Amarelo) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | Compre aqui |
Telas LCD de caracteres do Arduino
Caracteres. x Linhas | Tamanho do módulo | Ver área | Caracteres. Tamanho | Interface | Montagem | Backlight | Modelo | Placa de demonstração | Motorista IC | Especificações. | desenho | Ações |
8 × 2 | 58.0 × 32.0x10.3 | 38.0 × 16.0 | 2.96 × 5.56 | Serial-SPI | COB | Nenhum/LED | AMC0802BSPI | Contacto | AC780S | Especificações completas | desenho | COMPRAR |
16 × 2 | 80.0 × 36.0x10.0 | 64.5 × 15.5 | 2.95 × 5.55 | Serial-SPI | COB | Nenhum/LED | AMC1602A SPI | Contacto | AC780S | Especificações completas | desenho | COMPRAR |
20 × 2 | 116.0 × 37.0x10.5 | 83.0 × 18.6 | 3.20 × 5.55 | Serial-SPI | COB | Nenhum/LED | AMC2002CSPI | Contacto | AC780S | Especificações completas | desenho | COMPRAR |
20 × 4 | 98.0 × 60.0x10.0 | 76.0 × 25.2 | 2.95 × 4.75 | Serial-SPI | COB | Nenhum/LED | AMC2004ASPI | Contacto | AC780S | Especificações completas | desenho | COMPRAR |