그래픽 LCD 모듈
그래픽 LCD 모듈 기능 (제품은 오리엔트디스플레이의 지원을 받습니다. 최저가 보장 정책)
- 단색 또는 다색 그래픽 디스플레이 솔루션이 필요한 제품에 적합
- GPS에서 게임, 어군 탐지기에 이르기까지 다양한 애플리케이션
- 테스터 보드는 온라인 스토어에서 구매 가능
- 오리엔트 디스플레이의 독점 제품을 살펴보세요. 그래픽 LCD 제품 라인: 재즈
- S6B0107, S6B0108, UC1698U, ST7565R 등 널리 사용되는 다양한 컨트롤러 활용
- 100×32 ~ 320×240 범위의 다양한 크기(대각선 측정) 및 해상도
- 사용자 정의 프로젝트 사용 가능
"NS여러분과 오리엔트디스플레이의 큰 지원을 받게 된 것입니다.”
데이비드 푸르니에, 사업개발 관리자
소형 그래픽 LCD 디스플레이 < 3인치
크기 | 분해능 | 타입 | 크기 | 보기 영역 | 도트 크기 | 역광 | 연결 | 모델 | 제어 장치 | 명세서. | 영상 | 재고 |
1.0 " | 128X64 | COG (칩 온 글라스) | 28.5X20.0X1.7 | 26.5X14.0 | 0.16X0.16 | JAZZ-B LCD 모듈, 이 페이지로 이동하십시오. COG 그래픽 JAZZ-B LCD 모듈 | 여기에서 사십시오 | |||||
1.7 " | 128 × 64 | COG(칩 온 글라스) | 45.0X40.0X7.2 | 37.0X28.0 | 0.252X0.33 | 없음/LED | FPC | AMG12864R2-G | ST7565R | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
1.9 " | 128X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 54.0X50.0X7.0 | 44.50X30.0 | 0.28X0.35 | 없음/EL | 핀 | AMG12864D | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.0 " | 122X32 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 65.4X29.1X5.7 | 54.8X19.1 | 0.36X0.41 | 없음/LED/EL | 핀 | AMG12232F | S6B0107 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.1 " | 160X32 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 84.0X44.0X14.0 | 60.5X18.5 | 0.30X0.35 | 없음/LED | 핀 | AMG16032A | ST7920 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.1 " | 128 × 128 | COG(칩 온 글라스) | 48.0X52.8×2.85 | 44.0X40.5 | 0.282X0.282 | LED | FPC | AMG128128P-G | UC1617 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.2 " | 122X32 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 84.0X44.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | 없음/LED | 핀 | AMG12232A | SED1520 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.2 " | 122X32 | 옥수수 속 칩 온보드) | 80.0X36.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | 없음/LED | 핀 | AMG12232B | SED1520 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.2 " | 122X32 | 옥수수 속 칩 온보드) | 65.8X27.0X12.0 | 60.2X18.0 | 0.45X0.40 | 없음/LED | 핀 | AMG12232D | SED1520 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.2 " | 122X32 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 80.0X36.0X8.8 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | 없음/LED | 핀 | AMG12232G | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.4 " | 128X64 | 옥수수 속 칩 온보드) | 75.0X52.8X9.0 | 60.0X32.6 | 0.40X0.40 | 없음/LED | 핀 | AMG12864J | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.5 " | 160X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 89.0X35.6X17.0 | 62.4X25.6 | 0.34X0.34 | 없음/LED | 핀 | AMG16064A | S6B0086 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.5 " | 240 × 160 | COG(칩 온 글라스) | 60.0X51.7X5.0 | 56.0X38.7 | 0.196X0.196 | 없음/LED | FPC | AMG240160P-G | UC1698 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.5 " | 282X128 | COG(칩 온 글라스) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | LED | FPC | AM0186R-08 | ST7687A | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.5 " | 282X128 | COG(칩 온 글라스) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | 없음/LED | FPC | AM0186R-11 | ST7687A | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.7 " | 128X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | 없음/LED | 핀 (18) | AMG12864B | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.7 " | 128X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | 없음/LED | 핀 (20) | AMG12864H | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.7 " | 128X64 | COG(칩 온 글라스) | 69.10X46.40X2.9 | 65.50X37.2 | 0.45X0.49 | JAZZ-A LCD 모듈, 이 페이지로 이동하십시오. COG 그래픽 JAZZ-A LCD 모듈 | 여기에서 사십시오 | |||||
2.9 " | 128 × 64 | COG(칩 온 글라스) | 87.6X50.4X5.9 | 70X37 | 0.495X0.495 | LED | FPC | AMG12864P-G | ST7565 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.9 " | 122X32 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 98.0X60.0X11.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | 없음/LED | 핀 | AMG12232C | SED1520 또는 동급 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
2.9 " | 128 × 64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 93.0X70.0X10.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 없음/LED | 핀 | AMG12864A | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
대형 그래픽 LCD 디스플레이 > 3인치
크기 | 분해능 | 타입 | 크기 | 보기 영역 | 도트 크기 | 역광 | 연결 | 모델 | 제어 장치 | 명세서. | 영상 | 재고 |
3.0 " | 160 × 160 | COG(칩 온 글라스) | 83.8X76.5X9.6 | 60.0X60.0 | 0.32X0.32 | LED | FPC | AMG160160Q-G | UC1698 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
3.1 " | 160 × 160 | COG(칩 온 글라스) | 75.8X89.2X8.5 | 62.3X62.3 | 0.335X0.335 | LED | FPC | AMG160160P1-G | UC1698 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
3.3 " | 192X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 100.0X60.0X12.0 | 84.0X31.0 | 0.36X0.36 | 없음/LED | 핀 | AMG19264A | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
3.8 " | 192X48 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 122.4X52.7X9.0 | 99.0X24.0 | 0.44X0.41 | 없음/LED | 핀 | AMG19248A | SBN0064G | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
3.9 " | 240 × 160 | COG(칩 온 글라스) | 105.5X67.2X4.2 | 99.0X57.5 | 0.33X0.30 | LED | FPC | AMG240160Q-G | UC1698 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.0 " | 192X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 130.0X65.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | 없음/LED | 핀 | AMG19264B | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.0 " | 192X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 120.0X62.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | 없음/LED | 핀 | AMG19264C | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.0 " | 240 × 128 | COG(칩 온 글라스) | 101.3X76.3X4.5 | 92.0X60.5 | 0.37 × 0.33 | LED | FPC | AMG240128P-G | UC1608 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.1 " | 240X128 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 114.0X82.0X15.0 | 94.5X54.5 | 0.35X0.35 | 없음/LED/CCFL | 핀 | AMG240128C | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.3 " | 240 × 64 | COG(칩 온 글라스) | 134.6X55.1X5.8 | 111.0X37.0 | 0.41X0.47 | LED | FPC | AMG24064P-G | UC1608 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.7 " | 320X240 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 139.0X106.1X14.5 | 103.0X79.0 | 0.30X0.30 | 없음/LED/CCFL | 핀 | AMG320240F | S6B0107,S6B0108 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.8 " | 202X32 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 150.0X45.8X.12.0 | 123.0X24.0 | 0.55X0.62 | 없음/LED | 핀 | AMG20232A | T6963C | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.8 " | 240X128 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | 없음/LED | 핀 (20) | AMG240128A | T6963C | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.8 " | 240X128 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | 없음/LED | 핀 (34) | AMG240128B | T6963C | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
4.8 " | 240X128 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | 없음/LED | 핀(20&34) | AMG240128D | T6963C | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
5.2 " | 240X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 180.0X65.0X11.0 | 132.2X39.2 | 0.49X0.49 | 없음/LED | 핀 | AMG24064A | T6963C | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |
5.2 " | 240X64 | 옥수수 속 (칩 온보드) | 180.0X65.0X13.5 | 132.0X39.0 | 0.49X0.49 | 없음/LED | 핀 | AMG24064B | UC6963 | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 사십시오 |