아두이노 TFT
크기 | 픽셀 | 표면 타입 (cd / m2) |
인터페이스 | 모듈 크기 (mm) | 모델 | 드라이버 IC | 재고 |
0.96 | 160 × 80 | 300 | IPS TFT/4선식 SPI/호환 Arduino | 30.0 X 24.0 X 5.0 | AFL16080A0-0.96INTM-ANO | ST7735S | 여기에서 사십시오 |
1.14 | 240 × 135 | 300 | IPS TFT/4선식 SPI/호환 Arduino | 33.0 X 28.0 X 5.0 | AFL240135A0-1.14INTM-ANO | ST7789V | 여기에서 사십시오 |
1.3 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4선식 SPI/호환 Arduino | 31.0 X 45.0 X 5.0 | AFL240240A0-1.3INTM-ANO | ST7789V | 여기에서 사십시오 |
1.44 | 128 × 128 | 300 | TN TFT/4선 SPI/호환 Arduino | 33.0 X 48.0 X 5.0 | AFL128128A0-1.44N12NTM-ANO | ST7735S | 여기에서 사십시오 |
1.54 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4선식 SPI/호환 Arduino | 35.0 X 50.0 X 5.0 | AFL240240A0-1.54INTM-ANO | ST7789V | 여기에서 사십시오 |
1.77 | 128 × 160 | 300 | TN TFT/4선 SPI/호환 Arduino | 35.0 X 65.0 X 5.0 | AFL128160A0-1.77N12NTM-ANO | ST7735S | 여기에서 사십시오 |
2.0 | 240 × 320 | 300 | IPS TFT/4선식 SPI/호환 Arduino | 39.0 X 64.0 X 5.0 | AFL240320A0-2.0INTM-ANO | ST7789V | 여기에서 사십시오 |
2.3 | 320 × 240 | 300 | TN TFT/4선 SPI/호환 Arduino | 53.0 X 58.0 X 6.0 | AFL320240A0-2.3N12NTM-ANO | ILI9342C | 여기에서 사십시오 |
2.4 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4선 SPI/호환 Arduino | 45.0 X 73.0 X 6.0 | AFL240320A0-2.4N12NTM-ANO | ILI9341V | 여기에서 사십시오 |
2.8 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4선 SPI/호환 Arduino | 52.0 X 83.0 X 6.0 | AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO | ILI9341V | 여기에서 사십시오 |
3.2 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4선 SPI/호환 Arduino | 56.0 X 90.0 X 6.0 | AFL240320A0-3.2N12NTM-ANO | ILI9341V | 여기에서 사십시오 |
Arduino OLED 디스플레이
크기 (인치) | 픽셀 | 모듈 크기 (mm) | 표면 타입 | 인터페이스/기능 | 색상 | 제어 장치 | 모델 | 재고 |
0.66 | 64 × 48 | 27.3 X 25.8 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SSD1306 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.68 | 96 × 32 | 27.3 X 21.8 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SSD1306 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.83 | 96 × 39 | 27.3 X 25.8 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(파란색) | SSD1306 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.95 | 96 × 64 | 27.3 X 30.7 X 5.5 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | RGB | SSD1311 | AOC9664A0-0.95W-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.96 | 96 × 96 | 30.0 X 34.0 X 5.5 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SSD1317 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.96 | 64 × 128 | 30.0 X 24.0 X 5.5 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SH1107 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 X 27.8 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SSD1306/SSD1315 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 X 27.8 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(파란색) | SSD1306/SSD1316 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | 여기에서 사십시오 |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 X 27.8 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(노랑&파랑) | SSD1306/SSD1317 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.09 | 128 × 64 | 34.0 X 24.0 X 5.5 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | CH1115 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.3 | 64 × 128 | 38.0 X 27.4 X 5.5 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SH1107 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 X 33.5 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 흑백(흰색/파란색) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 X 33.5 X 5.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(파란색) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.32 | 128 × 96 | 34.0 X 41.0 X 6.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SSD1327 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 X 38.0 X 6.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(흰색) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 X 38.0 X 6.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(파란색) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | 여기에서 사십시오 |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 X 38.0 X 6.0 | 60의 nits | OLED/4선식 SPI/호환 Arduino | 모노크롬(노란색) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | 여기에서 사십시오 |
Arduino 문자 LCD 디스플레이
문자. x 라인 | 모듈 크기 | 보기 영역 | 숯. 크기 | 인터페이스 | 조립 | 역광 | 모델 | 데모 보드 | 드라이버 IC | 명세서. | 그림 | 재고 |
8 × 2 | 58.0 × 32.0x10.3 | 38.0 × 16.0 | 2.96 × 5.56 | 직렬 SPI | 옥수수 속 | 없음/LED | AMC0802BSPI | 문의 | AC780S | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 구입하십시오. |
16 × 2 | 80.0 × 36.0x10.0 | 64.5 × 15.5 | 2.95 × 5.55 | 직렬 SPI | 옥수수 속 | 없음/LED | AMC1602A SPI | 문의 | AC780S | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 구입하십시오. |
20 × 2 | 116.0 × 37.0x10.5 | 83.0 × 18.6 | 3.20 × 5.55 | 직렬 SPI | 옥수수 속 | 없음/LED | AMC2002CSPI | 문의 | AC780S | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 구입하십시오. |
20 × 4 | 98.0 × 60.0x10.0 | 76.0 × 25.2 | 2.95 × 4.75 | 직렬 SPI | 옥수수 속 | 없음/LED | AMC2004ASPI | 문의 | AC780S | 전체 사양 | 그림 | 여기에서 구입하십시오. |