Arduino TFT
サイズ | ピクセル | 輝度 (cd / m2) |
インタフェース | モジュールサイズ(mm) | モデル | ドライバIC | ステージ0 |
0.96 | 160x80 | 300 | IPS TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 30.0x 24.0x 5.0 | AFL16080A0-0.96INTM-ANO | ST7735S | ここで購入 |
1.14 | 240x135 | 300 | IPS TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 33.0x 28.0x 5.0 | AFL240135A0-1.14INTM-ANO | ST7789V | ここで購入 |
1.3 | 240x240 | 300 | IPS TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 31.0x 45.0x 5.0 | AFL240240A0-1.3INTM-ANO | ST7789V | ここで購入 |
1.44 | 128x128 | 300 | TN TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 33.0x 48.0x 5.0 | AFL128128A0-1.44N12NTM-ANO | ST7735S | ここで購入 |
1.54 | 240x240 | 300 | IPS TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 35.0x 50.0x 5.0 | AFL240240A0-1.54INTM-ANO | ST7789V | ここで購入 |
1.77 | 128x160 | 300 | TN TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 35.0x 65.0x 5.0 | AFL128160A0-1.77N12NTM-ANO | ST7735S | ここで購入 |
2.0 | 240x320 | 300 | IPS TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 39.0x 64.0x 5.0 | AFL240320A0-2.0INTM-ANO | ST7789V | ここで購入 |
2.3 | 320x240 | 300 | TN TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 53.0x 58.0x 6.0 | AFL320240A0-2.3N12NTM-ANO | ILI9342C | ここで購入 |
2.4 | 240x320 | 300 | TN TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 45.0x 73.0x 6.0 | AFL240320A0-2.4N12NTM-ANO | ILI9341V | ここで購入 |
2.8 | 240x320 | 300 | TN TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 52.0x 83.0x 6.0 | AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO | ILI9341V | ここで購入 |
3.2 | 240x320 | 300 | TN TFT / 4線式SPI /互換Arduino | 56.0x 90.0x 6.0 | AFL240320A0-3.2N12NTM-ANO | ILI9341V | ここで購入 |
ArduinoOLEDディスプレイ
サイズ(インチ) | ピクセル | モジュールサイズ(mm) | 輝度 | インターフェース/機能 | Color | コントローラー | モデル | ステージ0 |
0.66 | 64x48 | 27.3x 25.8x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SSD1306 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | ここで購入 |
0.68 | 96x32 | 27.3x 21.8x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SSD1306 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | ここで購入 |
0.83 | 96x39 | 27.3x 25.8x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(ブルー) | SSD1306 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | ここで購入 |
0.95 | 96x64 | 27.3x 30.7x 5.5 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | RGB | SSD1311 | AOC9664A0-0.95W-ANO | ここで購入 |
0.96 | 96x96 | 30.0x 34.0x 5.5 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SSD1317 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | ここで購入 |
0.96 | 64x128 | 30.0x 24.0x 5.5 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SH1107 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | ここで購入 |
0.96 | 128x64 | 27.3x 27.8x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SSD1306/SSD1315 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | ここで購入 |
0.96 | 128x64 | 27.3x 27.8x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(ブルー) | SSD1306/ SSD1316 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | ここで購入 |
0.96 | 128x64 | 27.3x 27.8x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(イエロー&ブルー) | SSD1306/ SSD1317 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | ここで購入 |
1.09 | 128x64 | 34.0x 24.0x 5.5 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | CH1115 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | ここで購入 |
1.3 | 64x128 | 38.0x 27.4x 5.5 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SH1107 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | ここで購入 |
1.3 | 128x64 | 35.4x 33.5x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白/青) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | ここで購入 |
1.3 | 128x64 | 35.4x 33.5x 5.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(ブルー) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | ここで購入 |
1.32 | 128x96 | 34.0x 41.0x 6.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SSD1327 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | ここで購入 |
1.54 | 128x64 | 42.4x 38.0x 6.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(白) | SSD1305/SSD1309/ SPD0301 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | ここで購入 |
1.54 | 128x64 | 42.4x 38.0x 6.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(ブルー) | SSD1305/SSD1309/ SPD0301 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | ここで購入 |
1.54 | 128x64 | 42.4x 38.0x 6.0 | 60のシラミ | OLED / 4線式SPI /互換Arduino | モノクロ(イエロー) | SSD1305/SSD1309/ SPD0301 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | ここで購入 |
Arduino キャラクター LCD ディスプレイ
文字。 x行 | モジュールサイズ | ビューエリア | チャー。 サイズ | インタフェース | アセンブリ | バックライト | モデル | デモボード | ドライバIC | Specs. | 描画 | ステージ0 |
8x2 | 58.0×32.0×10.3 | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | シリアルSPI | COB | なし/ LED | AMC0802BSPI | お問い合わせ | AC780S | フルスペック | 描画 | ここで購入 |
16x2 | 80.0×36.0×10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | シリアルSPI | COB | なし/ LED | AMC1602A SPI | お問い合わせ | AC780S | フルスペック | 描画 | ここで購入 |
20x2 | 116.0×37.0×10.5 | 83.0x18.6 | 3.20x5.55 | シリアルSPI | COB | なし/ LED | AMC2002CSPI | お問い合わせ | AC780S | フルスペック | 描画 | ここで購入 |
20x4 | 98.0×60.0×10.0 | 76.0x25.2 | 2.95x4.75 | シリアルSPI | COB | なし/ LED | AMC2004ASPI | お問い合わせ | AC780S | フルスペック | 描画 | ここで購入 |