Moduli LCD grafici
Caratteristiche del modulo LCD grafico (Il prodotto è supportato da Orient Display's Politica di garanzia del prezzo più basso)
- Perfetto per prodotti che richiedono soluzioni di visualizzazione grafica monocromatica o multicolore
- Ampia varietà di applicazioni che vanno dal GPS ai giochi agli ecoscandagli
- Scheda tester disponibile per l'acquisto sul nostro negozio online
- Esplora l'esclusivo di Orient Display, linea di prodotti LCD grafici: JAZZ
- Utilizza una varietà di controller ampiamente utilizzati come S6B0107, S6B0108, UC1698U, ST7565R e altri
- Grande varietà di formati (misurati in diagonale) e risoluzioni che vanno da 100×32 a 320×240
- Progetti personalizzati disponibili
"Honorato di avere un così grande supporto da te e da Orient Display.”
Davide Fournier, Sviluppo aziendale Manager
Display LCD grafici di piccole dimensioni < 3 pollici
Taglia | Risoluzione | Tipo | Dimensioni | Area di visualizzazione | Dimensione punto | controluce | Connessione | Modello | Controller | Specifiche. | Immagine | Di Serie |
1.0 " | 128x64 | COG (Chip-on-vetro) | 28.5X20.0X1.7 | 26.5x14.0 | 0.16x0.16 | Moduli LCD JAZZ-B, vai a questa pagina. Moduli LCD JAZZ-B grafici COG | comprare qui | |||||
1.7 " | 128 × 64 | COG (Chip-on-vetro) | 45.0X40.0X7.2 | 37.0x28.0 | 0.252x0.33 | Nessuno/LED | FPC | AMG12864R2-G | ST7565R | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
1.9 " | 128x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 54.0X50.0X7.0 | 44.50x30.0 | 0.28x0.35 | Nessuno/EL | Pin | AMG12864D | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.0 " | 122x32 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 65.4X29.1X5.7 | 54.8x19.1 | 0.36x0.41 | Nessuno/LED/EL | Pin | AMG12232F | S6B0107 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.1 " | 160x32 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 84.0X44.0X14.0 | 60.5x18.5 | 0.30x0.35 | Nessuno/LED | Pin | AMG16032A | ST7920 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.1 " | 128 × 128 | COG (Chip-on-vetro) | 48.0X52.8 × 2.85 | 44.0x40.5 | 0.282x0.282 | LED | FPC | AMG128128P-G | UC1617 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.2 " | 122x32 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 84.0X44.0X10.0 | 60.5x18.5 | 0.40x0.45 | Nessuno/LED | Pin | AMG12232A | SED1520 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.2 " | 122x32 | PANNOCCHIA Chip a bordo) | 80.0X36.0X10.0 | 60.5x18.5 | 0.40x0.45 | Nessuno/LED | Pin | AMG12232B | SED1520 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.2 " | 122x32 | PANNOCCHIA Chip a bordo) | 65.8X27.0X12.0 | 60.2x18.0 | 0.45x0.40 | Nessuno/LED | Pin | AMG12232D | SED1520 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.2 " | 122x32 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 80.0X36.0X8.8 | 60.5x18.5 | 0.40x0.45 | Nessuno/LED | Pin | AMG12232G | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.4 " | 128x64 | PANNOCCHIA Chip a bordo) | 75.0X52.8X9.0 | 60.0x32.6 | 0.40x0.40 | Nessuno/LED | Pin | AMG12864J | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.5 " | 160x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 89.0X35.6X17.0 | 62.4x25.6 | 0.34x0.34 | Nessuno/LED | Pin | AMG16064A | S6B0086 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.5 " | 240 × 160 | COG (Chip-on-vetro) | 60.0X51.7X5.0 | 56.0x38.7 | 0.196x0.196 | Nessuno/LED | FPC | AMG240160P-G | UC1698 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.5 " | 282x128 | COG (Chip-on-vetro) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0x23.0 | 0.153x0.153 | LED | FPC | AM0186R-08 | ST7687A | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.5 " | 282x128 | COG (Chip-on-vetro) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0x23.0 | 0.153x0.153 | Nessuno/LED | FPC | AM0186R-11 | ST7687A | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.7 " | 128x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0x44.0 | 0.40x0.56 | Nessuno/LED | Perno (18) | AMG12864B | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.7 " | 128x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0x44.0 | 0.40x0.56 | Nessuno/LED | Perno (20) | AMG12864H | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.7 " | 128x64 | COG (Chip-on-vetro) | 69.10X46.40X2.9 | 65.50x37.2 | 0.45x0.49 | Moduli LCD JAZZ-A, vai a questa pagina. Moduli LCD JAZZ-A con grafica COG | comprare qui | |||||
2.9 " | 128 × 64 | COG (Chip-on-vetro) | 87.6X50.4X5.9 | 70x37 | 0.495x0.495 | LED | FPC | AMG12864P-G | ST7565 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.9 " | 122x32 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 98.0X60.0X11.0 | 76.0x25.2 | 0.53x0.61 | Nessuno/LED | Pin | AMG12232C | SED1520 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
2.9 " | 128 × 64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 93.0X70.0X10.0 | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | Nessuno/LED | Pin | AMG12864A | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
Display LCD grafici di grandi dimensioni > 3 pollici
Taglia | Risoluzione | Tipo | Dimensioni | Area di visualizzazione | Dimensione punto | controluce | Connessione | Modello | Controller | Specifiche. | Immagine | Di Serie |
3.0 " | 160 × 160 | COG (Chip-on-vetro) | 83.8X76.5X9.6 | 60.0x60.0 | 0.32x0.32 | LED | FPC | AMG160160Q-G | UC1698 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
3.1 " | 160 × 160 | COG (Chip-on-vetro) | 75.8X89.2X8.5 | 62.3x62.3 | 0.335x0.335 | LED | FPC | AMG160160P1-G | UC1698 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
3.3 " | 192x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 100.0X60.0X12.0 | 84.0x31.0 | 0.36x0.36 | Nessuno/LED | Pin | AMG19264A | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
3.8 " | 192x48 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 122.4X52.7X9.0 | 99.0x24.0 | 0.44x0.41 | Nessuno/LED | Pin | AMG19248A | SBN0064G | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
3.9 " | 240 × 160 | COG (Chip-on-vetro) | 105.5X67.2X4.2 | 99.0x57.5 | 0.33x0.30 | LED | FPC | AMG240160Q-G | UC1698 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.0 " | 192x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 130.0X65.0X8.8 | 104.0x39.0 | 0.458x0.458 | Nessuno/LED | Pin | AMG19264B | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.0 " | 192x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 120.0X62.0X8.8 | 104.0x39.0 | 0.458x0.458 | Nessuno/LED | Pin | AMG19264C | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.0 " | 240 × 128 | COG (Chip-on-vetro) | 101.3X76.3X4.5 | 92.0x60.5 | 0.37 × 0.33 | LED | FPC | AMG240128P-G | UC1608 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.1 " | 240x128 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 114.0X82.0X15.0 | 94.5x54.5 | 0.35x0.35 | Nessuno/LED/CCFL | Pin | AMG240128C | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.3 " | 240 × 64 | COG (Chip-on-vetro) | 134.6X55.1X5.8 | 111.0x37.0 | 0.41x0.47 | LED | FPC | AMG24064P-G | UC1608 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.7 " | 320x240 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 139.0X106.1X14.5 | 103.0x79.0 | 0.30x0.30 | Nessuno/LED/CCFL | Pin | AMG320240F | S6B0107,S6B0108 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.8 " | 202x32 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 150.0X45.8X.12.0 | 123.0x24.0 | 0.55x0.62 | Nessuno/LED | Pin | AMG20232A | T6963C | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.8 " | 240x128 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0x64.0 | 0.40x0.40 | Nessuno/LED | Perno (20) | AMG240128A | T6963C | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.8 " | 240x128 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0x64.0 | 0.40x0.40 | Nessuno/LED | Perno (34) | AMG240128B | T6963C | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
4.8 " | 240x128 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0x64.0 | 0.40x0.40 | Nessuno/LED | Perno (20&34) | AMG240128D | T6963C | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
5.2 " | 240x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 180.0X65.0X11.0 | 132.2x39.2 | 0.49x0.49 | Nessuno/LED | Pin | AMG24064A | T6963C | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
5.2 " | 240x64 | PANNOCCHIA (Chip a bordo) | 180.0X65.0X13.5 | 132.0x39.0 | 0.49x0.49 | Nessuno/LED | Pin | AMG24064B | UC6963 | Specifiche complete | disegno | comprare qui |