ArduinoTFT
Taglia | Pixel | Luminosità (cd / m2) |
Interfaccia | Modulo Dimensioni (mm) | Modello | Driver IC | Di Serie |
0.96 | 160 × 80 | 300 | IPS TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 30.0 x 24.0 x 5.0 | AFL16080A0-0.96INTM-ANO | ST7735S | comprare qui |
1.14 | 240 × 135 | 300 | IPS TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 33.0 x 28.0 x 5.0 | AFL240135A0-1.14INTM-ANO | ST7789V | comprare qui |
1.3 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 31.0 x 45.0 x 5.0 | AFL240240A0-1.3INTM-ANO | ST7789V | comprare qui |
1.44 | 128 × 128 | 300 | TN TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 33.0 x 48.0 x 5.0 | AFL128128A0-1.44N12NTM-ANO | ST7735S | comprare qui |
1.54 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 35.0 x 50.0 x 5.0 | AFL240240A0-1.54INTM-ANO | ST7789V | comprare qui |
1.77 | 128 × 160 | 300 | TN TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 35.0 x 65.0 x 5.0 | AFL128160A0-1.77N12NTM-ANO | ST7735S | comprare qui |
2.0 | 240 × 320 | 300 | IPS TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 39.0 x 64.0 x 5.0 | AFL240320A0-2.0INTM-ANO | ST7789V | comprare qui |
2.3 | 320 × 240 | 300 | TN TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 53.0 x 58.0 x 6.0 | AFL320240A0-2.3N12NTM-ANO | ILI9342C | comprare qui |
2.4 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 45.0 x 73.0 x 6.0 | AFL240320A0-2.4N12NTM-ANO | ILI9341V | comprare qui |
2.8 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 52.0 x 83.0 x 6.0 | AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO | ILI9341V | comprare qui |
3.2 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fili SPI/compatibile con Arduino | 56.0 x 90.0 x 6.0 | AFL240320A0-3.2N12NTM-ANO | ILI9341V | comprare qui |
Display OLED Arduino
Dimensioni (pollici) | Pixel | Modulo Dimensioni (mm) | Luminosità | Interfaccia/Caratteristiche | Colore | Controller | Modello | Di Serie |
0.66 | 64 × 48 | 27.3 x 25.8 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SSD1306 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | comprare qui |
0.68 | 96 × 32 | 27.3 x 21.8 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SSD1306 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | comprare qui |
0.83 | 96 × 39 | 27.3 x 25.8 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (blu) | SSD1306 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | comprare qui |
0.95 | 96 × 64 | 27.3 x 30.7 x 5.5 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | RGB | SSD1311 | AOC9664A0-0.95W-ANO | comprare qui |
0.96 | 96 × 96 | 30.0 x 34.0 x 5.5 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SSD1317 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | comprare qui |
0.96 | 64 × 128 | 30.0 x 24.0 x 5.5 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SH1107 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | comprare qui |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 x 27.8 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SSD1306/SSD1315 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | comprare qui |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 x 27.8 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (blu) | SSD1306/SSD1316 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | comprare qui |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 x 27.8 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (giallo e blu) | SSD1306/SSD1317 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | comprare qui |
1.09 | 128 × 64 | 34.0 x 24.0 x 5.5 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | CH1115 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | comprare qui |
1.3 | 64 × 128 | 38.0 x 27.4 x 5.5 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SH1107 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | comprare qui |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 x 33.5 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco/blu) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | comprare qui |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 x 33.5 x 5.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (blu) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | comprare qui |
1.32 | 128 × 96 | 34.0 x 41.0 x 6.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SSD1327 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | comprare qui |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 x 38.0 x 6.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (bianco) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | comprare qui |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 x 38.0 x 6.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (blu) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | comprare qui |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 x 38.0 x 6.0 | 60 lendini | OLED/4 fili SPI/compatibile con Arduino | Monocromatico (giallo) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | comprare qui |
Display LCD a caratteri Arduino
caratteri. x Linee | Dimensioni modulo | Area di visualizzazione | Char. Taglia | Interfaccia | montaggio | controluce | Modello | Scheda demo | Driver IC | Specifiche. | disegno | Di Serie |
8 × 2 | 58.0 × 32.0x10.3 | 38.0 × 16.0 | 2.96 × 5.56 | Seriale-SPI | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0802BSPI | Contatti | AC780S | Specifiche complete | disegno | ACQUISTA QUI |
16 × 2 | 80.0 × 36.0x10.0 | 64.5 × 15.5 | 2.95 × 5.55 | Seriale-SPI | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602A SPI | Contatti | AC780S | Specifiche complete | disegno | ACQUISTA QUI |
20 × 2 | 116.0 × 37.0x10.5 | 83.0 × 18.6 | 3.20 × 5.55 | Seriale-SPI | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002CSPI | Contatti | AC780S | Specifiche complete | disegno | ACQUISTA QUI |
20 × 4 | 98.0 × 60.0x10.0 | 76.0 × 25.2 | 2.95 × 4.75 | Seriale-SPI | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004Aspi | Contatti | AC780S | Specifiche complete | disegno | ACQUISTA QUI |