Moduli LCD a caratteri
Caratteristiche LCD a caratteri (Il prodotto è supportato da Orient Display's Politica di garanzia del prezzo più basso)
- LCD a caratteri, noto anche come LCD alfanumerico
- Prodotto comunemente usato che si trova in tutti i tipi di dispositivi, dai parchimetri agli orologi alle calcolatrici
- Supporto software (codice di inizializzazione) e hardware (schema)
- Modalità e combinazione di colori della retroilluminazione di seguito
- Sono disponibili LCD con caratteri personalizzati
- La selezione standard include i formati: 8×1, 8×2, 12×2, 16×1, 16×2, 16×4, 20×1, 20×2, 20×4, 24×2, 24×4, 40 ×4
- Orient Display dispone di una scheda di valutazione del display a caratteri AMCT-1 per testare la qualità
- AMCT-1 può essere collegato direttamente a un computer per ottimizzare i tempi di sviluppo ingegneristico
"Molto utile nell'accelerare gli ordini poiché avevamo urgente bisogno di oltre 3k pezzi e ci ha aiutato a raggiungere i nostri obiettivi di produzione . "
Kim Davison, Acquirente
Display LCD a caratteri 8×1, 8×2, 12×2
Caratteri x Linee | Dimensioni modulo | Area di visualizzazione | Char. Taglia | Interfaccia | montaggio | controluce | Modello | Scheda demo | Controller | Specifiche. | Immagine | Di Serie |
8 × 1 | 80.0X36.0X10.0 | 61.0x15.8 | 6.45x10.75 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0801A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 1 | 84.0X44.0X10.0 | 61.0x15.8 | 6.45x10.75 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0801B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 1 | 60.0X33.0X9.0 | 44.0x13.0 | 4.41x7.88 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0801C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 2 | 58.0X32.0X10.3 | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0802B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 2 | 58.0X32.0X10.3 | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | Seriale-I2C | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0802BI2C | Contatti | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 2 | 58.0X32.0X10.3 | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | Seriale-SPI | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0802BSPI | Contatti | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 2 | 84.0X44.0X10.0 | 63.0x25.0 | 6.07x11.44 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0802C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
8 × 2 | 40.0X35.4X8.0 | 30.4x13.9 | 2.95x4.75 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC0802D | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
12 × 2 | 55.7X32.0X10.0 | 45.0x15.5 | 2.65x5.5 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1202A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | Dr.ala | comprare qui |
Display LCD a caratteri 16×1, 16×2, 16×4
Caratteri x Linee | Dimensioni modulo | Area di visualizzazione | Char. Taglia | Interfaccia | montaggio | controluce | Modello | Scheda demo | Controller | Specifiche. | Immagine | Di Serie |
16 × 1 | 80.0X36.0X10.0 | 64.5x13.8 | 3.07x6.56 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1601A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 1 | 122.0X33.0X10.0 | 99.0x13.0 | 4.84x8.06 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1601B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 1 | 151.0X40.0X10.0 | 120.0x24.0 | 6.0x14.54 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1601D | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 1 | 72.0X27.0X5.7 | 61.0x9.5 | 3.16x5.56 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1601E | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Contatti | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 80.0X36.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 80.0X36.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | Seriale-I2C | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602A I2C | Contatti | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 80.0X36.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | Seriale-SPI | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602A SPI | Contatti | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 122.0X44.0X9.5 | 99.0x24.0 | 4.80x9.66 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 72.0X36.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 53.0X20.0X8.0 | 36.0x10.0 | 1.85x3.15 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602D | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 69.0X21.5X8.0 | 51.0x14.8 | 2.56x4.90 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602F | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 84.0X44.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602G | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 100.0X38.8X10.0 | 80.2x20.4 | 4.07x7.76 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602H | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 85.0X30.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.96x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602I | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 74.0X24.5X7.8 | 60.0x11.5 | 2.95x4.35 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602J | Contatti | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 85.0X36.0X10.0 | 64.5x15.5 | 2.95x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1602L | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 2 | 65.0 × 27.7 × 2.7 | 61.0x15.7 | 2.95x5.15 | Parallel | COG | Nessuno/LED | AMC1602Q1-G | Contatti | NT7603 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
16 × 4 | 87.0X60.0X9.0 | 61.8x25.2 | 2.96x4.76 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC1604C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
Display LCD a caratteri 20×1, 20×2, 20×4
Caratteri x Linee | Dimensioni modulo | Area di visualizzazione | Char. Taglia | Interfaccia | montaggio | controluce | Modello | Scheda demo | Controller | Specifiche. | Immagine | Di Serie |
20 × 1 | 182.0X43.5X14.0 | 147.0x18.7 | 5.90x12.70 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2001A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 288.3X78.5X14.0 | 253.8x56.6 | 9.9x19.9 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 116.0X37.0X10.5 | 83.0x18.6 | 3.20x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 116.0X37.0X10.5 | 83.0x18.6 | 3.20x5.55 | seriale I2C | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002CI2C | CONTATTI | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 116.0X37.0X10.5 | 83.0x18.6 | 3.20x5.55 | SPI seriale | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002CSPI | CONTATTI | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 180.0X40.0X10.0 | 149.0x23.0 | 5.92x9.52 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002D | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 146.0X43.0X13.6 | 123.0x23.0 | 4.84x9.22 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002F | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 2 | 89.0X24.0X7.8 | 76.0x15.0 | 2.85x5.15 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2002G | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 4 | 98.0X60.0X10.0 | 76.0x25.2 | 2.95x4.75 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 4 | 98.0X60.0X10.0 | 76.0x25.2 | 2.95x4.75 | seriale I 2C | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004AI2C | Contatti | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 4 | 98.0X60.0X10.0 | 76.0x25.2 | 2.95x4.75 | SPI seriale | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004Aspi | Contatti | AC780S o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 4 | 146.0X62.5X10.0 | 123.5x43.0 | 4.84x9.22 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 4 | 77.0X40.0X13.5 | 60.0x22.0 | 2.30x4.03 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
20 × 4 | 65.0X28.4X9.0 | 46.0x18.4 | 1.85x3.15 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2004H | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
Display LCD 24×2, 24×4, 40×2, 40×4 caratteri
Caratteri x Linee | Dimensioni modulo | Area di visualizzazione | Char. Taglia | Interfaccia | montaggio | controluce | Modello | Scheda demo | Controller | Specifiche. | Immagine | Di Serie |
24 × 2 | 118.0X36.0X10.0 | 93.5x16.0 | 3.20x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2402A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
24 × 4 | 125.0X39.0X14.0 | 97.0x27.0 | 3.20x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC2404A | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
40 × 2 | 182.0X33.5X11.0 | 154.5x15.8 | 3.20x5.55 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC4002B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
40 × 4 | 288.3X77.5X14.0 | 253.8x56.6 | 5.00x8.476 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC4004B | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
40 × 4 | 190.0X54.0X10.0 | 148.0 × 30.3 | 2.78x4.89 | Parallel | PANNOCCHIA | Nessuno/LED | AMC4004C | AMCT-1 | S6A0069 o equivalente | Specifiche complete | disegno | comprare qui |
Guida alla combinazione dei colori della modalità LCD e della retroilluminazione