Écrans TFT couleur
VOIR LES CATÉGORIES DE PRODUITS PAR TABLEAU
Luminosité moyenne IPS - Toutes les directions de visualisation
Taille | Modèle | Stock |
2.4 | AFK240320A1-2.4INTM | Achetez ici |
3.5 | AFK320480A0-3.5INTM | Achetez ici |
4.3 | AFK480800A0-4.3INTM | Achetez ici |
5.0 | AFY800480A0-5.0INTM-C | Contactez-Nous |
7.0 | AFK1024600A0-7.0INTM | Contactez-Nous |
10.1 | AFK1280800A0-10.1INTN | Contactez-Nous |
TFT haute luminosité - lisible au soleil
Taille | Modèle | Stock |
2.4 | AFK240320A0-2.4N6NTH | Achetez ici |
3.5 | AFK240320A1-3.5N6NFN | Contactez-Nous |
3.5 | AFK320240A0-3.5N12NTH-R | Contactez-Nous |
4.3 | AFK480272A1-4.3N12NTH | Achetez ici |
5.0 | AFK800480A2-5.0N12NTH | Achetez ici |
5.7 | AFK640480A0-5.7N6NTH | Contactez-Nous |
5.7 | AFK640480A3-5.7N6NTH | Contactez-Nous |
7.0 | AFK800480A0-7.0N12NTH | Achetez ici |
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
1.30 | AFR240240A0R-1.3INTM | Achetez ici |
1.6 | AFR400400A0R-1.6INTM-I | Contactez-Nous |
2.1 | AFA480480A0R-2.1INTM-C | Contactez-Nous |
2.47 | AFR480480A0R-2.47INTM-C | Contactez-Nous |
2.8 | AFR480480A0R-2.76INTM-CI | Contactez-Nous |
3.6 | AFA544506A0R-3.6IWTH | Contactez-Nous |
4 | AFV720720A0R-4.0INTM-I | Contactez-Nous |
5 | AFR10801080A0R-5.0INTM-CI | Contactez-Nous |
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
5.0 | AFC7201280A0-5.0INTM-I | Achetez ici |
6.86 | AFC4801280A0-6.86INTH-I | Achetez ici |
8.0 | AFC8001280A0-8.0INTM-I | Achetez ici |
10.1 | AFC8001280A0-10.1INTM-I | Achetez ici |
10.1 | AFC12001920A0-10.1INTM-I | Achetez ici |
Modules TFT intégrés
VOIR LES CATÉGORIES DE PRODUITS PAR TABLEAU
Interface parallèle série ACN
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
3.5 | ACN320240A00-3.5N12NSH-R | Achetez ici |
4.3 | ACN480272A01-4.3N12NSM-R | Achetez ici |
7.0 | ACN800480A00-7.0N12NSM-R | Achetez ici |
Interface UART série AGU, AGN
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
1.44 | AGU128128A00-1.44N6NSN | Achetez ici |
1.77 | AGU240320A00-1.77INSM | Achetez ici |
2.0 | AGU240320A00-2.0INSM | Achetez ici |
2.4 | AGU240320A00-2.4N6NSM | Achetez ici |
2.4 | AGU240320A00-2.4N6NSM-R | Achetez ici |
2.8 | AGU240320A00-2.8N6NSM | Achetez ici |
2.8 | AGU240320A00-2.8N6NSM-R | Achetez ici |
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
3.5 | AGN320240A01-3.5N12NSH-R | Achetez ici |
4.3 | AGN480272A00-4.3N12NSM-R | Achetez ici |
7.0 | AGN800480A00-7.0N12NSM-R | Achetez ici |
Taille (pouces) | Modèle (Manuel d'utilisation) | Stock |
3.5 | AFY320240B0-3.5N12NTM-SPI | Achetez ici |
4.3 | AFY480272B0-4.3N12NTM-SPI | Achetez ici |
5.0 | AFY800480B1-5.0N12NTM-SPI | Achetez ici |
7.0 | AFY800480B1-7.0N12NTM-SPI | Achetez ici |
Notre série Arduino dispose également d'écrans OLED et de caractères, Consultez la liste ici!
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
4.3 | AFK800480A0-4.3INTH-C-HDMI | Achetez ici |
5.0 | AFY800480A0-5.0INTH-R-HDMI | Achetez ici |
7.0 | AFY1024600A2-7.0INTH-C-HDMI | Achetez ici |
10.1 | AFY1280800A1-10.1INTH-C-HDMI | Achetez ici |
OLED
VOIR LES CATÉGORIES DE PRODUITS PAR TABLEAU
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
0.96 | AOM12864A0-0.96WW | Achetez ici |
1.27 | AOC12896A0-1.27W | Contactez-Nous |
1.45 | AOC160128A0-1.45W | Achetez ici |
1.50 | AOC128128A0-1.50W | Achetez ici |
1.54 | AOM12864A0-1.54WW | Achetez ici |
1.69 | AOC160128B0-1.69W | Contactez-Nous |
2.23 | AOM12832A0-2.23WW | Contactez-Nous |
3.12 | AOM25664A0-3.12WW | Achetez ici |
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
0.66 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | Achetez ici |
0.68 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | Achetez ici |
0.83 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | Achetez ici |
0.95 | AOC9664A0-0.95W-ANO | Achetez ici |
0.96 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | Achetez ici |
0.96 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | Achetez ici |
0.96 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | Achetez ici |
0.96 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | Achetez ici |
0.96 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | Achetez ici |
1.09 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | Achetez ici |
1.3 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | Achetez ici |
1.3 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | Achetez ici |
1.3 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | Achetez ici |
1.32 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | Achetez ici |
1.54 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | Achetez ici |
1.54 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | Achetez ici |
1.54 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | Achetez ici |
Présentoirs de papier électronique
VOIR LES CATÉGORIES DE PRODUITS PAR TABLEAU
Taille (pouces) | Modèle | Stock |
1.54 | AES200200A00-1.54ENRS | Achetez ici |
2.13 | AES122250A00-2.13ENRS | Achetez ici |
2.66 | AES152296A00-2.66ENRS | Achetez ici |
2.90 | AES128296A00-2.9ENRS | Achetez ici |
7.50 | AES800480A00-7.5ENRS | Achetez ici |
Modules d'affichage monochromes et panneaux de verre
VOIR LES CATÉGORIES DE PRODUITS PAR TABLEAU
Résolution | Type | Stock |
128/64 | COG | Achetez ici |
128 × 64 | COG | Achetez ici |
128/64 | ÉPI | Achetez ici |
122/32 | ÉPI | Achetez ici |
160/32 | ÉPI | Achetez ici |
128 × 128 | COG | Achetez ici |
122/32 | ÉPI | Achetez ici |
122/32 | ÉPI | Achetez ici |
122/32 | ÉPI | Achetez ici |
122/32 | ÉPI | Achetez ici |
128/64 | ÉPI | Achetez ici |
160/64 | ÉPI | Achetez ici |
240 × 160 | COG | Achetez ici |
282/128 | COG | Achetez ici |
282/128 | COG | Achetez ici |
128/64 | ÉPI | Achetez ici |
128/64 | ÉPI | Achetez ici |
128/64 | COG | Achetez ici |
128 × 64 | COG | Achetez ici |
122/32 | ÉPI | Achetez ici |
128 × 64 | ÉPI | Achetez ici |
160 × 160 | COG | Achetez ici |
160 × 160 | COG | Achetez ici |
192/64 | ÉPI | Achetez ici |
192/48 | ÉPI | Achetez ici |
240 × 160 | COG | Achetez ici |
192/64 | ÉPI | Achetez ici |
240 × 128 | COG | Achetez ici |
240/128 | ÉPI | Achetez ici |
240 × 64 | COG | Achetez ici |
320/240 | ÉPI | Achetez ici |
202/32 | ÉPI | Achetez ici |
240/128 | ÉPI | Achetez ici |
240/128 | ÉPI | Achetez ici |
240/128 | ÉPI | Achetez ici |
240/64 | ÉPI | Achetez ici |
240/64 | ÉPI | Achetez ici |
Caractéristiques | Référence | Stock |
1 chiffre, 6h00, Statique, Transf, 5V | OD-103T | Achetez ici |
1 chiffre, 6h00, statique, réflexion, 5 V | OD-103R | Achetez ici |
2 chiffres, 6h00, 1/2 Devoir, 1/2 Biais, Transf, 4.3V | OD-202 | Achetez ici |
2 chiffre, 6h00, statique, réflexion, 3 V | OD-204 | Achetez ici |
2 1/2 chiffre, 6:00, statique, réflexion, 5 V | OD-251 | Achetez ici |
3 chiffres, 6h00, 1/3 Devoir, 1/2 Biais, Trans, 2.7V | OD-301 | Achetez ici |
3 chiffre, 6h00, statique, réflexion, 5 V | OD-302 | Achetez ici |
31/2 chiffre, 6h00, statique, réfléchissant, 5V,avec lowbat & +/- | OD-357 | Achetez ici |
31/2 chiffre, 6h00, statique, Trans, 5V,avec lowbat & +/- | OD-358T | Achetez ici |
31/2 chiffre, 6h00, statique, réflexion, 5V,avec lowbat & +/- | OD-358R | Achetez ici |
3 1/2 chiffre, 6h00,1/4D,1/3B,Trans/Réf, 5V,avec flèche&+/- | OD-3515 | Contactez-Nous |
3 1/2 chiffre, 6:00, statique, Trans/Ref, 5V,avec flèche&+/- | OD-3516 | Achetez ici |
3 3/4 chiffre, 6h00,1/2D,1/3B,Réfléchissant, 5V,avec E | OD-371 | Achetez ici |
3 3/4 chiffre, 6h00,1/2D,1/2B,Réfléchissant, 3V,avec E | OD-372 | Achetez ici |
3 1/2 chiffre, 6h00,1/4D,1/3B,transfert, 4.5V,avec 25 points | OD-391 | Contactez-Nous |
4 chiffre, 6h00, Statique, Transf, 3.3V | OD-409 | Achetez ici |
41/2 chiffre, 6:00, statique, réflexion, 5 Vavec lowbat & +/- | OD-454 | Achetez ici |
4 chiffres, 6h00,1/3D,1/2B,Réfléchissant,5V,16 segments | OD-491 | Contactez-Nous |
5 chiffre, 6h00, Statique, Transf, 5V | OD-502 | Achetez ici |
6 chiffres, 6h00, statique, transflectif, 5 V | OD-607A | Achetez ici |
6 chiffre, 6h00, statique, réflexion, 5 V | OD-609R | Achetez ici |
6 chiffre, 6h00, Statique, Transf, 5V | OD-609 | Achetez ici |
6 chiffres, 6h00, 1/4D,1/3B, Réfléchissant, 3V | OD-6010 | Achetez ici |
8 chiffres, 6h00,1/4D,1/3B,Réfléchissant,4.7V,14 segments | OD-893 | Achetez ici |
8 chiffres, 12h00,1/4D,1/3B,transfl,5V,14 segments | OD-894 | Achetez ici |
24 chiffres, 12h00,1/12D,1/5B,Réfléchissant,4.8V,16 segments | OD-2491 | Contactez-Nous |