Écrans tactiles capacitifs



Caractéristiques de l'écran tactile (Le produit est soutenu par Orient Display's Politique de garantie du prix le plus bas)

"Tout est correct. Merci beaucoup d'avoir rendu cela possible. Je soupçonne que nous ferons des affaires depuis longtemps maintenant. . »
John K. Thomas, Directeur général
| Taille (en) | Référence | Taille du capteur (mm) | VA Taille (mm) | Rapport (L:W) | IC | Interface | MOQ |
| 7.0 | AC-07077 | 161.82*104.80 | 151.72*95.20 | 16:10 | EXC3132 | I2C | 1k |
| 8.4 | AC-08401 | 184.50*139,24 | 172.40*129.80 | 4:3 | EXC3146 | USB | 1k |
| 8.4 | AC-08403 | 186.70*141.50 | 170.40*127.80 | 4:3 | ILI2302M | USB COB+C/B | 1k |
| 10.1 | AC-10133 | 230.10*145.10 | 217.80*136.40 | 16:10 | EXC3146 | I2C | 1k |
| 10.1 | AC-10132 | 230.10*145.10 | 217.80*136.40 | 16:10 | EXC3146 | USB | 1k |
| 10.4 | AC-10403 | 232,80*176.70 | 212.80*160.70 | 4:3 | EXC3146 | USB | 1k |
| 10.4 | AC-10406 | 232.80*176.70 | 212.80*160.00 | 4:3 | EXC3146 | USB | 1k |
| 12.1 | AC-12108 | 272.40*209.50 | 247.00*185.50 | 4:3 | EXC3146 | USB | 1k |
| 15.0 | AC-15001 | 325.00*245.00 | 306.10*230.10 | 4; 3 | EXC3160 | USB | 1k |
| 15.0 | AC-15006 | 326.50*244.00 | 306.00*230.00 | 4:3 | ILI2302M | USB COB+C/B | 1k |
| 15.6 | AC-15603 | 358.00*209.00 | 345.16*194.59 | 16:9 | SIS9276B | USB | 1k |
| 15.6 | AC-15607 | 360.00*213.10 | 343.70*193,00 | 16:9 | ILI2302M | USB COB+C/B | 1k |
| 15.6 | AC-15610 | 361.70*214.05 | 346.00*195.00 | 16:9 | EXC3188 | USB COB+C/B | 1k |
| 17.0 | AC-17001 | 357.70*300.00 | 338.92*271.34 | 4:3 | EXC3188 | USB | 1k |
| 19.0 | AC-19001 | 424.24*274.85 | 407.24*254.15 | 16:10 | eKTF3958 | USB COB+C/B | 1k |
| 21.5 | AC-21502 | 491.40*291.96 | 477.44*268.91 | 16:9 | ILI2302M | USB COB+C/B | 1k |
