Arduino-TFT
Taille | Pixels | Luminosité (cd / m2) |
Interface | Taille du module (mm) | Modèle | IC Driver | Stock |
0.96 | 160 × 80 | 300 | IPS TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 30.0 x 24.0 x 5.0 | AFL16080A0-0.96INTM-ANO | ST7735S | Achetez ici |
1.14 | 240 × 135 | 300 | IPS TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 33.0 x 28.0 x 5.0 | AFL240135A0-1.14INTM-ANO | ST7789V | Achetez ici |
1.3 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 31.0 x 45.0 x 5.0 | AFL240240A0-1.3INTM-ANO | ST7789V | Achetez ici |
1.44 | 128 × 128 | 300 | TN TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 33.0 x 48.0 x 5.0 | AFL128128A0-1.44N12NTM-ANO | ST7735S | Achetez ici |
1.54 | 240 × 240 | 300 | IPS TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 35.0 x 50.0 x 5.0 | AFL240240A0-1.54INTM-ANO | ST7789V | Achetez ici |
1.77 | 128 × 160 | 300 | TN TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 35.0 x 65.0 x 5.0 | AFL128160A0-1.77N12NTM-ANO | ST7735S | Achetez ici |
2.0 | 240 × 320 | 300 | IPS TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 39.0 x 64.0 x 5.0 | AFL240320A0-2.0INTM-ANO | ST7789V | Achetez ici |
2.3 | 320 × 240 | 300 | TN TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 53.0 x 58.0 x 6.0 | AFL320240A0-2.3N12NTM-ANO | ILI9342C | Achetez ici |
2.4 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 45.0 x 73.0 x 6.0 | AFL240320A0-2.4N12NTM-ANO | ILI9341V | Achetez ici |
2.8 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 52.0 x 83.0 x 6.0 | AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO | ILI9341V | Achetez ici |
3.2 | 240 × 320 | 300 | TN TFT/4 fils SPI/Compatible Arduino | 56.0 x 90.0 x 6.0 | AFL240320A0-3.2N12NTM-ANO | ILI9341V | Achetez ici |
Écrans OLED Arduino
Taille (pouces) | Pixels | Taille du module (mm) | Luminosité | Interface/Caractéristiques | Couleur | Modèle | Stock | |
0.66 | 64 × 48 | 27.3 x 25.8 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SSD1306 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | Achetez ici |
0.68 | 96 × 32 | 27.3 x 21.8 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SSD1306 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | Achetez ici |
0.83 | 96 × 39 | 27.3 x 25.8 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Bleu) | SSD1306 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | Achetez ici |
0.95 | 96 × 64 | 27.3 x 30.7 x 5.5 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | RGB | SSD1311 | AOC9664A0-0.95W-ANO | Achetez ici |
0.96 | 96 × 96 | 30.0 x 34.0 x 5.5 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SSD1317 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | Achetez ici |
0.96 | 64 × 128 | 30.0 x 24.0 x 5.5 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SH1107 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | Achetez ici |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 x 27.8 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SSD1306/SSD1315 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | Achetez ici |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 x 27.8 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Bleu) | SSD1306/SSD1316 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | Achetez ici |
0.96 | 128 × 64 | 27.3 x 27.8 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (jaune et bleu) | SSD1306/SSD1317 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | Achetez ici |
1.09 | 128 × 64 | 34.0 x 24.0 x 5.5 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | CH1115 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | Achetez ici |
1.3 | 64 × 128 | 38.0 x 27.4 x 5.5 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SH1107 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | Achetez ici |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 x 33.5 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc/Bleu) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | Achetez ici |
1.3 | 128 × 64 | 35.4 x 33.5 x 5.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Bleu) | SSD1306/SH1106 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | Achetez ici |
1.32 | 128 × 96 | 34.0 x 41.0 x 6.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SSD1327 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | Achetez ici |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 x 38.0 x 6.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Blanc) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | Achetez ici |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 x 38.0 x 6.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Bleu) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | Achetez ici |
1.54 | 128 × 64 | 42.4 x 38.0 x 6.0 | 60 nits | OLED/4 fils SPI/Compatible Arduino | Monochrome (Jaune) | SSD1305/SSD1309/SPD0301 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | Achetez ici |
Écrans LCD à caractères Arduino
Car. x lignes | Taille du module | Voir la zone | Carboniser. Taille | Interface | Montage | Rétro-éclairage | Modèle | Tableau de démonstration | IC Driver | Spécifications. | Dessin | Stock |
8 × 2 | 58.0 × 32.0x10.3 | 38.0 × 16.0 | 2.96 × 5.56 | Série-SPI | ÉPI | Aucun/DEL | AMC0802BSPI | Contactez-Nous | AC780S | Spécifications complètes | Dessin | ACHETER ICI |
16 × 2 | 80.0 × 36.0x10.0 | 64.5 × 15.5 | 2.95 × 5.55 | Série-SPI | ÉPI | Aucun/DEL | SPI AMC1602A | Contactez-Nous | AC780S | Spécifications complètes | Dessin | ACHETER ICI |
20 × 2 | 116.0 × 37.0x10.5 | 83.0 × 18.6 | 3.20 × 5.55 | Série-SPI | ÉPI | Aucun/DEL | AMC2002CSPI | Contactez-Nous | AC780S | Spécifications complètes | Dessin | ACHETER ICI |
20 × 4 | 98.0 × 60.0x10.0 | 76.0 × 25.2 | 2.95 × 4.75 | Série-SPI | ÉPI | Aucun/DEL | AMC2004ASPI | Contactez-Nous | AC780S | Spécifications complètes | Dessin | ACHETER ICI |