Pantallas TFT en color
VER CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POR TABLA
IPS de brillo medio: todas las direcciones de visualización
Tamaño | Modelo | Stock |
2.4 | AFK240320A1-2.4INTM | Compre aquí |
3.5 | AFK320480A0-3.5INTM | Compre aquí |
4.3 | AFK480800A0-4.3INTM | Compre aquí |
5.0 | AFY800480A0-5.0INTM-C | Contáctenos |
7.0 | AFK1024600A0-7.0INTM | Contáctenos |
10.1 | AFK1280800A0-10.1INTN | Contáctenos |
TFT de alto brillo: legible a la luz del sol
Tamaño | Modelo | Stock |
2.4 | AFK240320A0-2.4N6NTH | Compre aquí |
3.5 | AFK240320A1-3.5N6NFN | Contáctenos |
3.5 | AFK320240A0-3.5N12NTH-R | Contáctenos |
4.3 | AFK480272A1-4.3N12NTH | Compre aquí |
5.0 | AFK800480A2-5.0N12NTH | Compre aquí |
5.7 | AFK640480A0-5.7N6NTH | Contáctenos |
5.7 | AFK640480A3-5.7N6NTH | Contáctenos |
7.0 | AFK800480A0-7.0N12NTH | Compre aquí |
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
1.30 | AFR240240A0R-1.3INTM | Compre aquí |
1.6 | AFR400400A0R-1.6INTM-I | Contáctenos |
2.1 | AFA480480A0R-2.1INTM-C | Contáctenos |
2.47 | AFR480480A0R-2.47INTM-C | Contáctenos |
2.8 | AFR480480A0R-2.76INTM-CI | Contáctenos |
3.6 | AFA544506A0R-3.6IWTH | Contáctenos |
4 | AFV720720A0R-4.0INTM-I | Contáctenos |
5 | AFR10801080A0R-5.0INTM-CI | Contáctenos |
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
5.0 | AFC7201280A0-5.0INTM-I | Compre aquí |
6.86 | AFC4801280A0-6.86INTH-I | Compre aquí |
8.0 | AFC8001280A0-8.0INTM-I | Compre aquí |
10.1 | AFC8001280A0-10.1INTM-I | Compre aquí |
10.1 | AFC12001920A0-10.1INTM-I | Compre aquí |
Módulos TFT integrados
VER CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POR TABLA
Interfaz paralela de la serie ACN
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
3.5 | ACN320240A00-3.5N12NSH-R | Compre aquí |
4.3 | ACN480272A01-4.3N12NSM-R | Compre aquí |
7.0 | ACN800480A00-7.0N12NSM-R | Compre aquí |
Interfaz UART serie AGU, AGN
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
1.44 | AGU128128A00-1.44N6NSN | Compre aquí |
1.77 | AGU240320A00-1.77INSM | Compre aquí |
2.0 | AGU240320A00-2.0INSM | Compre aquí |
2.4 | AGU240320A00-2.4N6NSM | Compre aquí |
2.4 | AGU240320A00-2.4N6NSM-R | Compre aquí |
2.8 | AGU240320A00-2.8N6NSM | Compre aquí |
2.8 | AGU240320A00-2.8N6NSM-R | Compre aquí |
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
3.5 | AGN320240A01-3.5N12NSH-R | Compre aquí |
4.3 | AGN480272A00-4.3N12NSM-R | Compre aquí |
7.0 | AGN800480A00-7.0N12NSM-R | Compre aquí |
Tamaño (pulgadas) | Modelo (Manual de usuario) | Stock |
3.5 | AFY320240B0-3.5N12NTM-SPI | Compre aquí |
4.3 | AFY480272B0-4.3N12NTM-SPI | Compre aquí |
5.0 | AFY800480B1-5.0N12NTM-SPI | Compre aquí |
7.0 | AFY800480B1-7.0N12NTM-SPI | Compre aquí |
Nuestra serie Arduino también tiene pantallas OLED y de caracteres, ¡Mira la lista aquí!
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
4.3 | AFK800480A0-4.3INTH-C-HDMI | Compre aquí |
5.0 | AFY800480A0-5.0INTH-R-HDMI | Compre aquí |
7.0 | AFY1024600A2-7.0INTH-C-HDMI | Compre aquí |
10.1 | AFY1280800A1-10.1INTH-C-HDMI | Compre aquí |
OLEDs
VER CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POR TABLA
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
0.96 | AOM12864A0-0.96WW | Compre aquí |
1.27 | AOC12896A0-1.27W | Contáctenos |
1.45 | AOC160128A0-1.45W | Compre aquí |
1.50 | AOC128128A0-1.50W | Compre aquí |
1.54 | AOM12864A0-1.54WW | Compre aquí |
1.69 | AOC160128B0-1.69W | Contáctenos |
2.23 | AOM12832A0-2.23WW | Contáctenos |
3.12 | AOM25664A0-3.12WW | Compre aquí |
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
0.66 | AOM6448A0-0.66WW-ANO | Compre aquí |
0.68 | AOM9632A0-0.68WW-ANO | Compre aquí |
0.83 | AOM9639A0-0.83BW-ANO | Compre aquí |
0.95 | AOC9664A0-0.95W-ANO | Compre aquí |
0.96 | AOM9696A0-0.96WW-ANO | Compre aquí |
0.96 | AOM64128A0-0.96WW-ANO | Compre aquí |
0.96 | AOM12864A0-0.96WW-ANO | Compre aquí |
0.96 | AOM12864A0-0.96BW-ANO | Compre aquí |
0.96 | AOM12864A0-0.96YBW-ANO | Compre aquí |
1.09 | AOM12864A0-1.09WW-ANO | Compre aquí |
1.3 | AOM64128A0-1.3WW-ANO | Compre aquí |
1.3 | AOM12864A0-1.3WW-ANO | Compre aquí |
1.3 | AOM12864A0-1.3BW-ANO | Compre aquí |
1.32 | AOM12896A0-1.32WW-ANO | Compre aquí |
1.54 | AOM12864A0-1.54WW-ANO | Compre aquí |
1.54 | AOM12864A0-1.54BW-ANO | Compre aquí |
1.54 | AOM12864A0-1.54YW-ANO | Compre aquí |
Pantallas de papel electrónico
VER CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POR TABLA
Tamaño (pulgadas) | Modelo | Stock |
1.54 | AES200200A00-1.54ENRS | Compre aquí |
2.13 | AES122250A00-2.13ENRS | Compre aquí |
2.66 | AES152296A00-2.66ENRS | Compre aquí |
2.90 | AES128296A00-2.9ENRS | Compre aquí |
7.50 | AES800480A00-7.5ENRS | Compre aquí |
Módulos de visualización monocromáticos y paneles de vidrio
VER CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POR TABLA
Resolución | Type | Stock |
128X64 | COG | Compre aquí |
128 × 64 | COG | Compre aquí |
128X64 | MAZORCA | Compre aquí |
122X32 | MAZORCA | Compre aquí |
160X32 | MAZORCA | Compre aquí |
128 × 128 | COG | Compre aquí |
122X32 | MAZORCA | Compre aquí |
122X32 | MAZORCA | Compre aquí |
122X32 | MAZORCA | Compre aquí |
122X32 | MAZORCA | Compre aquí |
128X64 | MAZORCA | Compre aquí |
160X64 | MAZORCA | Compre aquí |
240 × 160 | COG | Compre aquí |
282X128 | COG | Compre aquí |
282X128 | COG | Compre aquí |
128X64 | MAZORCA | Compre aquí |
128X64 | MAZORCA | Compre aquí |
128X64 | COG | Compre aquí |
128 × 64 | COG | Compre aquí |
122X32 | MAZORCA | Compre aquí |
128 × 64 | MAZORCA | Compre aquí |
160 × 160 | COG | Compre aquí |
160 × 160 | COG | Compre aquí |
192X64 | MAZORCA | Compre aquí |
192X48 | MAZORCA | Compre aquí |
240 × 160 | COG | Compre aquí |
192X64 | MAZORCA | Compre aquí |
240 × 128 | COG | Compre aquí |
240X128 | MAZORCA | Compre aquí |
240 × 64 | COG | Compre aquí |
320X240 | MAZORCA | Compre aquí |
202X32 | MAZORCA | Compre aquí |
240X128 | MAZORCA | Compre aquí |
240X128 | MAZORCA | Compre aquí |
240X128 | MAZORCA | Compre aquí |
240X64 | MAZORCA | Compre aquí |
240X64 | MAZORCA | Compre aquí |
Caracteristicas | Número de refacción | Stock |
1 dígito, 6:00, Estático, Transf, 5V | OD-103T | Compre aquí |
1 dígito, 6:00, Estático, Reflectante, 5V | OD-103R | Compre aquí |
2 dígitos, 6:00, 1/2 Deber, 1/2 Polarización, Transf, 4.3V | OD-202 | Compre aquí |
2 dígito, 6:00, Estático, Reflectante, 3V | OD-204 | Compre aquí |
2 1/2 dígito, 6:00, estático, reflexivo, 5V | OD-251 | Compre aquí |
3 dígitos, 6:00, 1/3 Deber, 1/2 Polarización, Trans, 2.7V | OD-301 | Compre aquí |
3 dígito, 6:00, Estático, Reflectante, 5V | OD-302 | Compre aquí |
31/2 dígito, 6:00, Estático, Reflectante, 5V,con bate bajo y +/- | OD-357 | Compre aquí |
31/2 dígito, 6:00, Estático, Trans, 5V,con bate bajo y +/- | OD-358T | Compre aquí |
31/2 dígito, 6:00, Estático, Reflec, 5V,con bate bajo y +/- | OD-358R | Compre aquí |
3 1/2 dígito, 6:00,1/4D,1/3B,Trans/Referencia, 5V,con flecha y +/- | OD-3515 | Contáctenos |
3 1/2 dígito, 6:00, Estático, Trans/Ref, 5V,con flecha y +/- | OD-3516 | Compre aquí |
3 3/4 dígito, 6:00,1/2D,1/3B, reflejo, 5V,con E | OD-371 | Compre aquí |
3 3/4 dígito, 6:00,1/2D,1/2B, reflejo, 3V,con E | OD-372 | Compre aquí |
3 1/2 dígito, 6:00,1/4D,1/3B,Trans, 4.5V,con 25 Puntos | OD-391 | Contáctenos |
4 dígito, 6:00, Estático, Transf, 3.3V | OD-409 | Compre aquí |
41/2 dígito, 6:00, estático, reflexivo, 5Vcon bate bajo y +/- | OD-454 | Compre aquí |
4 dígitos, 6:00,1/3D,1/2B, reflejo, 5V,16 segundos | OD-491 | Contáctenos |
5 dígito, 6:00, Estático, Transf, 5V | OD-502 | Compre aquí |
6 dígitos, 6:00, Estático, Transflectivo, 5V | OD-607A | Compre aquí |
6 dígito, 6:00, Estático, Reflectante, 5V | OD-609R | Compre aquí |
6 dígito, 6:00, Estático, Transf, 5V | OD-609 | Compre aquí |
6 dígitos, 6:00, 1/4D,1/3B, reflejo, 3V | OD-6010 | Compre aquí |
8 dígitos, 6:00,1/4D,1/3B, reflejo, 4.7V,14 segundos | OD-893 | Compre aquí |
8 dígitos, 12:00,1/4D,1/3B,Transfl,5V,14 segundos | OD-894 | Compre aquí |
24 dígitos, 12:00,1/12D,1/5B, reflejo, 4.8V,16 segundos | OD-2491 | Contáctenos |