Pantallas de paneles táctiles capacitivos



Características del panel táctil (El producto está respaldado por Orient Display's Política de garantía de precio más bajo)

"Todo es correcto. Muchas gracias por hacer que esto suceda. Sospecho que estaremos haciendo negocios durante mucho tiempo. ."
Juan K. Thomas, Director General
| Size (inch) | Número de refacción | Tamaño del sensor (mm) | VA Tamaño (mm) | Relación (L:W) | IC | Fácil de usar | MOQ |
| 7.0 | AC-07077 | 161.82*104.80 | 151.72*95.20 | 16:10 | EXCª | I2C | 1k |
| 8.4 | AC-08401 | 184.50*139,24 | 172.40*129.80 | 4:3 | EXCª | USB | 1k |
| 8.4 | AC-08403 | 186.70*141.50 | 170.40*127.80 | 4:3 | ILI2302M | COB+C/BUSB | 1k |
| 10.1 | AC-10133 | 230.10*145.10 | 217.80*136.40 | 16:10 | EXCª | I2C | 1k |
| 10.1 | AC-10132 | 230.10*145.10 | 217.80*136.40 | 16:10 | EXCª | USB | 1k |
| 10.4 | AC-10403 | 232,80*176.70 | 212.80*160.70 | 4:3 | EXCª | USB | 1k |
| 10.4 | AC-10406 | 232.80*176.70 | 212.80*160.00 | 4:3 | EXCª | USB | 1k |
| 12.1 | AC-12108 | 272.40*209.50 | 247.00*185.50 | 4:3 | EXCª | USB | 1k |
| 15.0 | AC-15001 | 325.00*245.00 | 306.10*230.10 | 4, 3 | EXCª | USB | 1k |
| 15.0 | AC-15006 | 326.50*244.00 | 306.00*230.00 | 4:3 | ILI2302M | COB+C/BUSB | 1k |
| 15.6 | AC-15603 | 358.00*209.00 | 345.16*194.59 | 16:9 | SIS9276B | USB | 1k |
| 15.6 | AC-15607 | 360.00*213.10 | 343.70*193,00 | 16:9 | ILI2302M | COB+C/BUSB | 1k |
| 15.6 | AC-15610 | 361.70*214.05 | 346.00*195.00 | 16:9 | EXCª | COB+C/BUSB | 1k |
| 17.0 | AC-17001 | 357.70*300.00 | 338.92*271.34 | 4:3 | EXCª | USB | 1k |
| 19.0 | AC-19001 | 424.24*274.85 | 407.24*254.15 | 16:10 | eKTF3958 | COB+C/BUSB | 1k |
| 21.5 | AC-21502 | 491.40*291.96 | 477.44*268.91 | 16:9 | ILI2302M | COB+C/BUSB | 1k |
