Módulos LCD gráficos
Características del módulo LCD gráfico (El producto está respaldado por Orient Display's Política de garantía de precio más bajo)
- Perfecto para productos que requieren soluciones de visualización gráfica monocromática o multicolor.
- Amplia variedad de aplicaciones que van desde GPS hasta juegos y buscadores de peces.
- Tablero de prueba disponible para comprar en nuestra tienda en línea
- Explore la exclusiva de Orient Display, línea de productos gráficos LCD: JAZZ
- Utiliza una variedad de controladores ampliamente utilizados como S6B0107, S6B0108, UC1698U, ST7565R y otros
- Gran variedad de tamaños (medidos en diagonal) y resoluciones que van desde 100×32 hasta 320×240
- Proyectos personalizados disponibles
"HEs un honor contar con un gran apoyo de usted y de Orient Display”.
david fournier, Desarrollo de negocios Gerente
Pantallas LCD gráficas de tamaño pequeño < 3 pulgadas
Tamaño | Resolución | Tipo | Dimensiones | Área de visualización | Dot Tamaño | Iluminar desde el fondo | Conexión | Modelo | Control | Especificaciones. | Imagen | Acciones |
1.0 " | 128X64 | COG (chip-on-glass) | 28.5X20.0X1.7 | 26.5X14.0 | 0.16X0.16 | Módulos LCD JAZZ-B, vaya a esta página. Módulos LCD gráficos JAZZ-B COG | Compre aquí | |||||
1.7 " | 128 × 64 | DIENTE (chip-on-glass) | 45.0X40.0X7.2 | 37.0X28.0 | 0.252X0.33 | Ninguno/LED | FPC | AMG12864R2-G | ST7565R | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
1.9 " | 128X64 | mazorca (Chip a bordo) | 54.0X50.0X7.0 | 44.50X30.0 | 0.28X0.35 | Ninguno/EL | Pin | AMG12864D | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.0 " | 122X32 | mazorca (Chip a bordo) | 65.4X29.1X5.7 | 54.8X19.1 | 0.36X0.41 | Ninguno/LED/EL | Pin | AMG12232F | S6B0107 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.1 " | 160X32 | mazorca (Chip a bordo) | 84.0X44.0X14.0 | 60.5X18.5 | 0.30X0.35 | Ninguno/LED | Pin | AMG16032A | ST7920 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.1 " | 128 × 128 | DIENTE (chip-on-glass) | 48.0X52.8 × 2.85 | 44.0X40.5 | 0.282X0.282 | LED | FPC | AMG128128P-G | UC1617 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.2 " | 122X32 | mazorca (Chip a bordo) | 84.0X44.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Ninguno/LED | Pin | AMG12232A | SED1520 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.2 " | 122X32 | MAZORCA Chip a bordo) | 80.0X36.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Ninguno/LED | Pin | AMG12232B | SED1520 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.2 " | 122X32 | MAZORCA Chip a bordo) | 65.8X27.0X12.0 | 60.2X18.0 | 0.45X0.40 | Ninguno/LED | Pin | AMG12232D | SED1520 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.2 " | 122X32 | mazorca (Chip a bordo) | 80.0X36.0X8.8 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Ninguno/LED | Pin | AMG12232G | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.4 " | 128X64 | MAZORCA Chip a bordo) | 75.0X52.8X9.0 | 60.0X32.6 | 0.40X0.40 | Ninguno/LED | Pin | AMG12864J | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.5 " | 160X64 | mazorca (Chip a bordo) | 89.0X35.6X17.0 | 62.4X25.6 | 0.34X0.34 | Ninguno/LED | Pin | AMG16064A | S6B0086 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.5 " | 240 × 160 | DIENTE (chip-on-glass) | 60.0X51.7X5.0 | 56.0X38.7 | 0.196X0.196 | Ninguno/LED | FPC | AMG240160P-G | UC1698 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.5 " | 282X128 | DIENTE (chip-on-glass) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | LED | FPC | AM0186R-08 | ST7687A | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.5 " | 282X128 | DIENTE (chip-on-glass) | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | Ninguno/LED | FPC | AM0186R-11 | ST7687A | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.7 " | 128X64 | mazorca (Chip a bordo) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | Ninguno/LED | Alfiler (18) | AMG12864B | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.7 " | 128X64 | mazorca (Chip a bordo) | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | Ninguno/LED | Alfiler (20) | AMG12864H | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.7 " | 128X64 | DIENTE (chip-on-glass) | 69.10X46.40X2.9 | 65.50X37.2 | 0.45X0.49 | Módulos LCD JAZZ-A, vaya a esta página. Módulos LCD JAZZ-A gráficos COG | Compre aquí | |||||
2.9 " | 128 × 64 | DIENTE (chip-on-glass) | 87.6X50.4X5.9 | 70X37 | 0.495X0.495 | LED | FPC | AMG12864P-G | ST7565 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.9 " | 122X32 | mazorca (Chip a bordo) | 98.0X60.0X11.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | Ninguno/LED | Pin | AMG12232C | SED1520 o equivalente | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
2.9 " | 128 × 64 | mazorca (Chip a bordo) | 93.0X70.0X10.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | Ninguno/LED | Pin | AMG12864A | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
Pantallas LCD gráficas de gran tamaño > 3 pulgadas
Tamaño | Resolución | Tipo | Dimensiones | Área de visualización | Dot Tamaño | Iluminar desde el fondo | Conexión | Modelo | Control | Especificaciones. | Imagen | Acciones |
3.0 " | 160 × 160 | DIENTE (chip-on-glass) | 83.8X76.5X9.6 | 60.0X60.0 | 0.32X0.32 | LED | FPC | AMG160160Q-G | UC1698 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
3.1 " | 160 × 160 | DIENTE (chip-on-glass) | 75.8X89.2X8.5 | 62.3X62.3 | 0.335X0.335 | LED | FPC | AMG160160P1-G | UC1698 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
3.3 " | 192X64 | mazorca (Chip a bordo) | 100.0X60.0X12.0 | 84.0X31.0 | 0.36X0.36 | Ninguno/LED | Pin | AMG19264A | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
3.8 " | 192X48 | mazorca (Chip a bordo) | 122.4X52.7X9.0 | 99.0X24.0 | 0.44X0.41 | Ninguno/LED | Pin | AMG19248A | SBN0064G | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
3.9 " | 240 × 160 | DIENTE (chip-on-glass) | 105.5X67.2X4.2 | 99.0X57.5 | 0.33X0.30 | LED | FPC | AMG240160Q-G | UC1698 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.0 " | 192X64 | mazorca (Chip a bordo) | 130.0X65.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | Ninguno/LED | Pin | AMG19264B | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.0 " | 192X64 | mazorca (Chip a bordo) | 120.0X62.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | Ninguno/LED | Pin | AMG19264C | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.0 " | 240 × 128 | DIENTE (chip-on-glass) | 101.3X76.3X4.5 | 92.0X60.5 | 0.37 × 0.33 | LED | FPC | AMG240128P-G | UC1608 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.1 " | 240X128 | mazorca (Chip a bordo) | 114.0X82.0X15.0 | 94.5X54.5 | 0.35X0.35 | Ninguno/LED/CCFL | Pin | AMG240128C | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.3 " | 240 × 64 | DIENTE (chip-on-glass) | 134.6X55.1X5.8 | 111.0X37.0 | 0.41X0.47 | LED | FPC | AMG24064P-G | UC1608 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.7 " | 320X240 | mazorca (Chip a bordo) | 139.0X106.1X14.5 | 103.0X79.0 | 0.30X0.30 | Ninguno/LED/CCFL | Pin | AMG320240F | S6B0107,S6B0108 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.8 " | 202X32 | mazorca (Chip a bordo) | 150.0X45.8X.12.0 | 123.0X24.0 | 0.55X0.62 | Ninguno/LED | Pin | AMG20232A | T6963C | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.8 " | 240X128 | mazorca (Chip a bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Ninguno/LED | Alfiler (20) | AMG240128A | T6963C | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.8 " | 240X128 | mazorca (Chip a bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Ninguno/LED | Alfiler (34) | AMG240128B | T6963C | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
4.8 " | 240X128 | mazorca (Chip a bordo) | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Ninguno/LED | Alfiler (20 y 34) | AMG240128D | T6963C | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
5.2 " | 240X64 | mazorca (Chip a bordo) | 180.0X65.0X11.0 | 132.2X39.2 | 0.49X0.49 | Ninguno/LED | Pin | AMG24064A | T6963C | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |
5.2 " | 240X64 | mazorca (Chip a bordo) | 180.0X65.0X13.5 | 132.0X39.0 | 0.49X0.49 | Ninguno/LED | Pin | AMG24064B | UC6963 | Especificaciones completas | Dibujo | Compre aquí |