T-series

Módulos LCD de la serie U

 

Tamaño (pulgadas) pixeles Tamaño del módulo (mm) B/L Brillo Memoria flash Modelo Acciones
1.44 128 × 128 44.36 39.93 × × 7.90 240nits 16 m AGU128128A00-1.44N6NSN Compre aquí
1.77 240 × 320 46.70 46.70 × × 7.80 400nits 32 m AGU240320A00-1.77INSM Compre aquí
2.0 240 × 320 47.80 52.10 × × 7.95 480nits 32 m AGU240320A00-2.0INSM Compre aquí
2.4 240 × 320 62.00 69.20 × × 7.76 460nits 32 m AGU240320A00-2.4N6NSM Compre aquí
2.4 240 × 320 62.00 69.20 × × 9.01 370nits 32 m AGU240320A00-2.4N6NSM-R Compre aquí
2.8 240 × 320 62.00 69.20 × × 9.70 460nits 32 m AGU240320A00-2.8N6NSM Compre aquí
2.8 240 × 320 62.00 69.20 × × 8.80 370nits 32 m AGU240320A00-2.8N6NSM-R Compre aquí

Contáctenos

    Carro de Compras

    Cerrar

    Iniciar Sesión

    Cerrar

    Scroll To Top